株式レースご案内

オープンリーグ出場者

選抜株式レース、デビューリーグ

実力のある者のみが上位のメインリーグへ昇格

出場者一覧

出場者
プロフィール

メインリーグからの降格者

SHOKICHOU
仕事のため機敏に動けず、趣味の釣りに似て荒れそうだと休む
イクト
 

オープンリーグ残留者

ブライアン
個人投資家
みきたん
個人投資家

予備レースからの昇格者

macyun
株で食べていくべく目下修行中
みきたん
 
ページ先頭へ

過去1年の成績(単位:%)

表の見方

平均成績:レース毎成績の平均
標準偏差:レース毎成績の標準偏差。成績のバラツキの程度を示しています。

  平均成績
低い 高い
標準偏差 小さい 安定的で着実 安定的に高い成績
大きい - 好不調の波がある

成績表

マークはソートが可能です。

出場者 06新春 06春期 06夏季 06秋季 累積成績 平均成績 標準偏差
死神 6.47 -2.10 0.38 3.50 8.29 2.06 3.73
照彌 -2.06 1.56 -2.77 5.91 2.43 0.66 3.98
カルメンチャキ -12.39 -24.43 -15.88 -18.32 -54.51 -17.76 5.07
梅鯖 10.03 10.06 14.19 1.77 40.73 9.01 5.21
margintop -6.53 -17.48 -5.35 -5.32 -30.88 -8.67 5.90
arot - - 10.82 20.17 33.17 15.50 6.61
f21 2.89 0.63 -11.19 -8.23 -15.62 -3.98 6.79
ito -5.79 11.09 3.39 1.04 9.33 2.43 6.96
thinkpadd -15.63 4.11 -3.09 4.01 -11.46 -2.65 9.29
龍徳 10.35 -10.16 8.36 9.35 17.47 4.47 9.79
shige-sho -0.89 -10.98 4.00 14.52 5.08 1.66 10.60
rits -1.19 -16.35 5.16 -17.21 -28.04 -7.40 11.15
ぱぺっぴょん 14.43 -14.41 -5.68 -3.99 -11.31 -2.41 12.12
損桐子 -20.65 10.72 -6.44 -2.18 -19.59 -4.64 12.93
イクト 3.82 -12.81 14.80 -11.01 -7.52 -1.30 13.07
つばき30 -3.16 -28.03 3.45 -8.84 -34.27 -9.14 13.55
z919 -20.73 -18.42 12.75 -7.50 -32.55 -8.48 15.28
左団扇 21.73 7.78 -3.51 -14.12 8.72 2.97 15.37
kenta 21.90 11.26 -14.60 2.50 18.72 5.26 15.44
sato 29.70 -4.70 -2.54 7.99 30.09 7.61 15.73
あいこ -28.06 12.79 -12.83 -9.79 -36.19 -9.47 16.86
shokichou -8.70 12.53 -3.03 29.90 29.42 7.67 17.32
ppp - - 6.68 31.83 40.64 19.25 17.78
星空 31.37 -5.24 12.52 32.99 86.28 17.91 18.01
ayyanochan 30.05 -3.12 -11.98 3.39 14.66 4.58 18.11
白帯。 14.47 -29.31 -10.91 -18.40 -41.17 -11.04 18.61
teruru -22.05 -10.18 0.14 22.19 -14.33 -2.47 18.78
がっぱ 24.09 -23.16 -8.61 -3.89 -16.25 -2.89 19.77
umitanago -7.83 -11.87 32.50 -3.23 4.15 2.39 20.38
momo -20.30 8.17 -12.04 27.37 -3.41 0.80 21.37
風吹桶儲 -16.87 -23.46 1.50 24.54 -19.57 -3.57 21.51
播磨富士 -43.75 6.22 14.85 -7.30 -36.39 -7.50 25.83
ポケット 41.66 -22.70 9.41 6.12 27.14 8.62 26.33
エアリアル 13.85 -42.22 21.05 15.74 -7.84 2.10 29.71
tony_tony_z 17.14 -16.07 52.19 -6.24 40.29 11.75 30.34
野火一点 11.24 -38.28 4.87 37.13 -1.27 3.74 31.29
ヘッジファンドマン 15.04 3.82 -16.68 59.56 58.78 15.44 32.22
2番煎じ -28.16 -15.70 15.96 51.58 6.45 5.92 35.66
工場長 -20.25 -27.80 59.53 0.57 -7.62 3.01 39.54
fpはた坊 -42.01 -26.50 55.33 -5.32 -37.32 -4.62 42.71
osd -7.58 -20.18 -34.81 68.51 -18.96 1.49 46.05
アダムス -1.38 19.92 1.43 159.80 211.65 44.94 77.15
プレミアリーグ平均 -1.57 -9.03 -1.24 3.86 -8.16 -1.99 5.31
日経平均 5.89 -9.13 4.03 6.81 6.92 1.90 7.44
ページ先頭へ