Battlers
 
			
レース成績
| 全通算成績 | -92.54% (=0.07倍) | 
| 節あたりの上昇率 | -0.287% | 
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) | 0.0% (20.0万円) | 
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(904) | - | -0.287% | -0.39% | 0.463(419)     | 0.034(31)     | 0.040(36)     | 0.025(23)     | 0.007(6)     | 
| 2025年春季レース(13) | o | -0.759% | -9.41% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年夏季レース(13) | o | -1.608% | -19.02% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年春季レース(13) | o | -0.789% | -9.79% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年新春レース(13) | m | 0.023% | 0.31% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年秋季レース(13) | o | 1.741% | 25.21% | 0.462(6)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年夏季レース(13) | m | -0.159% | -2.05% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年春季レース(13) | p | -1.124% | -13.67% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年新春レース(13) | p | 1.420% | 20.12% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年秋季レース(13) | m | 0.570% | 7.69% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年夏季レース(13) | m | 0.706% | 9.57% | 0.538(7)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年春季レース(13) | o | 1.600% | 22.95% | 0.846(11)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年新春レース(13) | m | -0.843% | -10.42% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 
| 2021年秋季レース(13) | o | 0.451% | 6.04% | 0.692(9)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年夏季レース(13) | o | -0.149% | -1.95% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年春季レース(13) | o | 0.291% | 3.87% | 0.769(10)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年新春レース(13) | o | -0.149% | -1.93% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年秋季レース(13) | o | -0.237% | -3.03% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年春季レース(13) | o | 0.052% | 0.65% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2019年新春レース(8) | o | -6.228% | -40.22% | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.125(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2018年春季レース(11) | o | -4.841% | -42.07% | 0.273(3)     | 0.000(0)     | 0.182(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年夏季レース(13) | o | -3.350% | -35.77% | 0.231(3)     | 0.077(1)     | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年春季レース(13) | m | -3.460% | -36.74% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年新春レース(13) | p | -2.687% | -29.81% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2016年秋季レース(13) | p | 1.333% | 18.79% | 0.462(6)     | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2016年夏季レース(13) | m | 3.165% | 49.96% | 0.538(7)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2016年春季レース(13) | p | -1.877% | -21.83% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2016年新春レース(13) | m | 4.405% | 75.12% | 0.615(8)     | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2015年秋季レース(13) | p | -1.319% | -15.88% | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2015年夏季レース(13) | m | 0.198% | 2.58% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2015年春季レース(13) | p | -1.212% | -14.64% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2015年新春レース(13) | m | 1.787% | 25.90% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2014年秋季レース(13) | p | -1.126% | -13.70% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2014年夏季レース(13) | m | 0.650% | 8.79% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 
| 2014年春季レース(13) | m | 0.525% | 7.06% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2014年新春レース(13) | p | -0.946% | -11.61% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2013年秋季レース(13) | p | 0.371% | 4.92% | 0.462(6)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2013年夏季レース(13) | m | 3.184% | 50.34% | 0.538(7)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2013年春季レース(13) | o | 1.560% | 22.27% | 0.538(7)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2012年春季レース(13) | o | -0.653% | -8.19% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2011年春季レース(13) | o | -1.642% | -19.37% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2010年秋季レース(13) | o | 0.201% | 2.64% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2010年夏季レース(13) | m | -0.170% | -2.18% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2010年春季レース(13) | o | 0.545% | 7.34% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2008年秋季レース(4) | o | -12.582% | -41.60% | 0.250(1)     | 0.250(1)     | 0.750(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2008年夏季レース(6) | m | -8.216% | -40.23% | 0.333(2)     | 0.000(0)     | 0.667(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2008年春季レース(13) | m | 1.219% | 17.05% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2008年新春レース(12) | m | -1.419% | -15.73% | 0.500(6)     | 0.000(0)     | 0.083(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2007年秋季レース(13) | m | -1.756% | -20.58% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2007年夏季レース(13) | m | -0.196% | -2.52% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2007年春季レース(13) | m | -0.013% | -0.17% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2007年新春レース(13) | o | 0.911% | 12.51% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2006年秋季レース(13) | m | -0.946% | -11.61% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2006年夏季レース(13) | m | -0.534% | -6.72% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2006年春季レース(13) | m | -3.266% | -35.06% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2006年新春レース(13) | m | 0.788% | 10.74% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2005年秋季レース(13) | p | 0.156% | 2.07% | 0.769(10)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2005年夏季レース(13) | m | 1.160% | 16.17% | 0.538(7)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2005年春季レース(13) | m | 0.371% | 4.96% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2005年新春レース(13) | p | -1.009% | -12.36% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2004年秋季レース(13) | p | -0.624% | -7.83% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2004年夏季レース(13) | p | 0.199% | 2.62% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2004年春季レース(13) | p | 2.159% | 32.03% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2004年新春レース(12) | p | 1.677% | 22.08% | 0.583(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2003年秋季レース(13) | p | 1.609% | 23.09% | 0.692(9)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2003年夏季レース(13) | p | 1.569% | 22.43% | 0.462(6)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2003年春季レース(13) | p | 1.846% | 26.86% | 0.462(6)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2003年新春レース(12) | p | -0.668% | -7.72% | 0.500(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.083(1)     | 
| 2002年秋季レース(13) | m | 1.517% | 21.61% | 0.462(6)     | 0.231(3)     | 0.154(2)     | 0.538(7)     | 0.154(2)     | 
| 2002年夏季レース(13) | o | -1.180% | -14.3% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.154(2)     | 1.000(13)     | 0.000(0)     | 
| 2002年春季レース(13) | - | -0.826% | -10.21% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 
| 2002年新春レース(12) | - | -2.326% | -24.6% | 0.333(4)     | 0.083(1)     | 0.167(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2001年秋季レース(8) | - | -6.443% | % | 0.375(3)     | 0.000(0)     | 0.250(2)     | 0.000(0)     | 0.250(2)     | 
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100  nは節数
		
節の成績
| 勝率 | 0.385 | 
| 節あたりの上昇率 | -0.759% | 
| 通算成績 | -9.41% | 
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2538円 | 2534円 | -0.16% | -0.16% | 
| 第2節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2534円 | 2573円 | 1.54% | 1.38% | 
| 第3節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2573円 | 2523円 | -1.94% | -0.59% | 
| 第4節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2523円 | 2476円 | -1.86% | -2.44% | 
| 第5節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2476円 | 2453円 | -0.93% | -3.35% | 
| 第6節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2453円 | 2391円 | -2.53% | -5.79% | 
| 第7節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2391円 | 2427円 | 1.51% | -4.37% | 
| 第8節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2427円 | 2395円 | -1.32% | -5.63% | 
| 第9節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2395円 | 2397円 | 0.08% | -5.55% | 
| 第10節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2397円 | 2405円 | 0.33% | -5.23% | 
| 第11節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2405円 | 2414円 | 0.37% | -4.88% | 
| 第12節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2414円 | 2328円 | -3.56% | -8.27% | 
| 第13節 | o | Battlers | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) | 2328円 | 2299円 | -1.25% | -9.41% | 
| 節あたりの上昇率 | -0.759% | 
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数