株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
AS Wind セグエグループ(3968) 735円 903円 22.86% 27.55% 6
マクガン トーメンデバイス(2737)11/12引け確定 21470円 25330円 17.98% -7.81% 1
VEGA 日本ケミコン(6997)11/12引け確定 1331円 1546円 16.15% -16.65% 2
ita ネクセラファーマ(4565)11/13寄り確定 1587円 1800円 13.42% 42.90% 3
MizA ハピネット(7552) 6220円 7050円 13.34% 13.80% 31
6 しし丸(改) (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570)11/12寄り確定 52770円 59170円 12.13% 12.13% 4
7 白うさぎ 山一電機(6941)11/11寄り確定 5820円 6500円 11.68% 4.01% 5
8 おしん仙人 日東紡(3110) 2399.5円 2654.5円 10.63% -22.84% 18
9 昌 アドバンテスト(6857)11/11引け確定 28425円 31440円 10.61% 65.61% 7
10 秋田犬 フォーサイド(2330) 69円 76円 10.14% -10.58% 13
11 AROT 古河電気工業(5801)11/10引け確定 1999.5円 2197円 9.88% 38.73% 10
12 ミルコ・テ・ムーロ 能美防災(6744) 4120円 4520円 9.71% -17.97% 8
13 hk トクヤマ(4043) 3565円 3872円 8.61% -5.12% 17
14 ki 住友化学(4005) 473.3円 512円 8.18% -10.93% 9
15 SORA リファインバースグループ(7375) 944円 1021円 8.16% -5.38% 21
16 チビタ ヤプリ(4168) 690円 746円 8.12% -5.32% 19
17 ぽん太 バンダイナムコホールディングス(7832) 6392円 6900円 7.95% 10.00% 25
18 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3224円 3475円 7.79% -1.94% 14
19 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3224円 3475円 7.79% -1.94% 15
20 今が旬王子 アドバンテスト(6857) 28425円 30610円 7.69% -10.06% 26
21 照彌 SBI新生銀行(8303) 1636円 1761.5円 7.67% 17.47% 23
22 ようた フリュー(6238) 1404円 1505円 7.19% -16.98% 24
23 幸男 キオクシアホールディングス(285A) 8511円 9091円 6.81% -30.59% 11
24 バルバロス キオクシアホールディングス(285A) 8512円 9091円 6.80% 8.71% 12
25 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 656.5円 698円 6.32% 8.63% 20
26 Riki キャンバス(4575) 666円 705円 5.86% -4.59% 22
27 エルトシャン 中外製薬(4519) 6806円 7181円 5.51% 19.63% 27
28 ITO NTT(9432) 160.2円 168.4円 5.12% -0.87% 28
29 RND 丸藤シートパイル(8046) 891円 934円 4.83% -2.50% 34
30 light ロードスターキャピタル(3482)11/13引け確定 2315円 2423円 4.67% -1.30% 38
31 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 535.9円 560.2円 4.53% 0.20% 29
32 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 535.9円 560.2円 4.53% -0.69% 30
33 み〜 日本農薬(4997)11/12引け確定 1046円 1083円 3.54% 0.18% 35
34 エコテックマン フコク(5185) 1881円 1947円 3.51% 4.99% 32
35 yanai タムロン(7740) 1316円 1362円 3.50% -6.94% 33
36 スエ 朝日印刷(3951)11/11引け確定 865円 894円 3.35% 0.11% 36
37 駿河 中部日本放送(9402) 1192円 1220円 2.35% -3.71% 40
38 Elizabeth FPパートナー(7388) 2231円 2276円 2.02% 2.67% 37
39 j 象印マホービン(7965) 1493円 1503円 0.67% 3.46% 43
40 バクちゃん セイヒョー(2872) 1925円 1937円 0.62% -6.59% 44
41 セイシロウ デイトナ(7228) 4350円 4375円 0.57% 7.54% 41
42 園長 武田薬品工業(4502)11/10引け確定 6560円 6593円 0.50% -3.04% 42
43 海 三菱重工業(7011) 2912.5円 2920.5円 0.27% -24.79% 16
44 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 1.35% 45
45 たまたま 現金 -円 -円 0.00% 0.99% 46
46 死神 福島印刷(7870) 367円 367円 0.00% 0.55% 47
47 g 現金 -円 -円 0.00% 24.67% 48
48 shiheisei 現金 -円 -円 0.00% -12.46% 49
49 yosi 現金 -円 -円 0.00% 9.13% 50
50 superman 現金 -円 -円 0.00% -27.48% 51
51 昇り龍 ショーボンドホールディングス(1414) 1251.5円 1242.5円 -0.72% -15.29% 53
52 天邪鬼こうじ WTI原油価格連動型上場投信(1671) 6245円 6150円 -1.52% -1.26% 58
53 シオン 売りソフトクリエイトホールディングス(3371)11/10引け確定 1958円 1988円 -1.53% -5.46% 52
54 あきら アイカ工業(4206) 4185円 4094円 -2.17% -11.67% 39
55 stella 共和コーポレーション(6570)11/11引け確定 3840円 3755円 -2.21% -14.56% 54
56 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2022円 1976円 -2.27% -2.57% 55
57 ATSU0 サイバーリンクス(3683) 1055円 1024円 -2.94% -19.89% 59
58 フクフク星人 売り(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570)11/09引け確定 51910円 54180円 -4.37% -1.03% 57
59 NextGeneration メタプラネット(3350) 237円 219円 -7.59% -24.75% 56
60 空蝉 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース(2870)11/10寄り確定 8975円 8289円 -7.64% -22.20% 60
61 fable 売りキオクシアホールディングス(285A)11/13寄り確定 8512円 9750円 -14.54% -37.28% 61
62 平洲 データセクション(3905)11/12引け確定 1663円 1336円 -19.66% -38.08% 62
全リーグ平均 3.97% -2.07%
日経平均 57434.77円 61142.35円 6.46% -10.49%
TOPIX 3707.99円 3941.57円 6.30% -3.65%
ページ先頭へ