株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
ATSU0 千代田化工建設(6366) 894円 1026円 14.77% 39.59% 50
しし丸(改) キオクシアホールディングス(285A)01/28引け確定 17335円 18945円 9.29% 66.93% 2
AメンFirst波紋 地域新聞社(2164) 292円 319円 9.25% 29.68% 5
波紋 イオレ(2334) 429円 468円 9.09% 12.51% 1
日本電子材料(6855) 4720円 5110円 8.26% 2.15% 8
6 ヒカリ 東京エレクトロン(8035) 41720円 43800円 4.99% 3.39% 17
7 空蝉 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) 251000円 260000円 3.59% 38.22% 19
8 ミルコ・テ・ムーロ 三井E&S(7003) 6361円 6585円 3.52% 18.44% 3
9 曽瀬海三 テイカ(4027) 1437円 1477円 2.78% 21.65% 9
10 団子の串 売り日経平均ブル2倍上場投信(1579) 528.2円 517.8円 1.97% -11.38% 10
11 平洲 TOWA(6315) 3000円 3055円 1.83% 35.78% 7
12 今が旬王子 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 5051円 5143円 1.82% -11.96% 11
13 はっぴい マテリアルグループ(156A) 929円 945円 1.72% 18.73% 4
14 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 73280円 74530円 1.71% 16.53% 31
15 三菱商事(8058) 4031円 4088円 1.41% 14.00% 34
16 駿河 中部日本放送(9402) 1021円 1033円 1.18% 10.60% 12
17 照彌 売りタマホーム(1419) 3715円 3680円 0.94% -3.62% 22
18 み〜 ウェーブロックホールディングス(7940) 1339円 1346円 0.52% -1.18% 13
19 MizA ヤガミ(7488) 5350円 5370円 0.37% 14.14% 20
20 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2076円 2083円 0.34% 15.12% 21
21 RND シンクレイヤ(1724) 735円 737円 0.27% 4.54% 15
22 Runon 植木組(1867) 2890円 2895円 0.17% 6.54% 36
23 エコテックマン 現金 -円 -円 0.00% 11.23% 23
24 AROT 現金 -円 -円 0.00% 0% 24
25 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 22.13% 25
26 死神 現金 -円 -円 0.00% 0% 26
27 shanghai_dragon 現金 -円 -円 0.00% 12.68% 27
28 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% 13.83% 29
29 スエ 阪急阪神ホールディングス(9042) 4235円 4233円 -0.05% 6.97% 18
30 守宮 売り東京計器(7721)01/28寄り確定 6760円 6770円 -0.15% 22.70% 40
31 バルバロス ズーム(6694) 655円 653円 -0.31% 14.18% 30
32 チビタ タカヨシホールディングス(9259) 833円 829円 -0.48% 9.22% 28
33 柿口啓吾 マミヤ・オーピー(7991) 1728円 1699円 -1.68% 2.37% 42
34 ようた ソフトバンクグループ(9984) 4274円 4201円 -1.71% -4.52% 66
35 たまたま (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) 49070円 48110円 -1.96% -1.61% 53
36 superman BuySell Technologies(7685) 4985円 4880円 -2.11% -5.24% 16
37 hk トクヤマ(4043) 4532円 4435円 -2.14% 7.58% 33
38 おにやま ソニーフィナンシャルグループ(8729) 156.1円 152.7円 -2.18% -8.01% 47
39 Elizabeth キヤノン(7751) 4573円 4468円 -2.30% -6.98% 41
40 VEGA HEROZ(4382)01/27引け確定 857円 837円 -2.33% 8.36% 57
41 B.M.F MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 31530円 30790円 -2.35% -0.52% 48
42 秋田犬 ニチリョク(7578) 126円 123円 -2.38% 6.96% 44
43 幸男 イオン(8267) 2240円 2185.5円 -2.43% -7.92% 45
44 マクガン 京セラ(6971) 2335円 2277.5円 -2.46% -6.86% 32
45 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 507.7円 494.5円 -2.60% -0.55% 49
46 最中 横浜フィナンシャルグループ(7186) 1411円 1374円 -2.62% 6.23% 37
47 セイシロウ エア・ウォーター(4088) 2379.5円 2313円 -2.79% 1.96% 35
48 ぽん太 大塚ホールディングス(4578) 9376円 9108円 -2.86% 18.82% 58
49 j イオン(8267) 2250円 2185.5円 -2.87% -3.55% 52
50 真田村雪 ラクス(3923) 949円 920.4円 -3.01% 6.83% 38
51 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2835.5円 2750円 -3.02% 9.20% 55
52 テストアカウント 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2835.5円 2750円 -3.02% 9.20% 56
53 一味唐辛子 ハイデイ日高(7611) 3215円 3110円 -3.27% -10.12% 51
54 ki 住友化学(4005) 479.2円 463.4円 -3.30% 3.99% 46
55 フクフク星人 エンビプロ・ホールディングス(5698) 873円 843円 -3.44% 35.09% 6
56 銀万 伊藤忠商事(8001) 2040円 1966円 -3.63% -2.19% 59
57 umatrader SBI新生銀行(8303) 1925円 1849円 -3.95% -7.43% 39
58 yanai さくらケーシーエス(4761) 1327円 1272円 -4.14% -0.63% 54
59 エルトシャン リガク・ホールディングス(268A) 1250円 1196円 -4.32% -4.32% 61
60 昇り龍 日本電技(1723) 10010円 9490円 -5.19% 7.19% 14
61 gonin ギミック(475A) 1151円 1076円 -6.52% 0.38% 64
62 Riki キャンバス(4575) 909円 845円 -7.04% 5.23% 65
63 NextGeneration メタプラネット(3350) 512円 475円 -7.23% 8.69% 60
64 MA20 リブ・コンサルティング(480A) 1168円 1083円 -7.28% -12.20% 62
65 ナナ スタメン(4019) 771円 713円 -7.52% 14.88% 67
66 surfing マツダ(7261) 1217円 1117円 -8.22% -8.36% 63
67 fable 売り東洋エンジニアリング(6330)01/27引け確定 5500円 5980円 -8.73% -11.05% 68
68 シオン 南海辰村建設(1850)01/28引け確定 622円 557円 -10.45% -16.55% 43
69 おっさんナース FUNDINNO(462A) 983円 862円 -12.31% -28.94% 70
70 小林 note(5243)01/28寄り確定 2971円 2560円 -13.83% -3.24% 71
71 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 688円 557.4円 -18.98% -15.20% 69
72 7.11 ヘッドウォータース(4011) 3500円 2710円 -22.57% -32.64% 72
全リーグ平均 -1.83% 5.66%
日経平均 53846.87円 53358.71円 -0.91% 6.00%
TOPIX 3629.70円 3535.49円 -2.60% 3.71%
ページ先頭へ