株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
shiheisei ティムス(4891)10/20引け確定 116円 124円 6.90% -7.86% 1
今が旬王子 キオクシアホールディングス(285A) 12705円 13510円 6.34% 5.97% 4
セイシロウ 売りマクニカホールディングス(3132)10/20引け確定 4324円 4078円 5.69% 0.72% 2
ita ネクセラファーマ(4565) 1250円 1313円 5.04% 4.24% 59
天邪鬼こうじ WTI原油価格連動型上場投信(1671) 6494円 6736円 3.73% 8.15% 5
6 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 643.5円 663.1円 3.05% 3.20% 6
7 たまたま FOOD & LIFE COMPANIES(3563) 5774円 5930円 2.70% 4.83% 3
8 エルトシャン 中外製薬(4519) 6353円 6511円 2.49% 8.47% 10
9 ようた 任天堂(7974) 8533円 8715円 2.13% -15.24% 7
10 MOMO 売りインフロニア・ホールディングス(5076) 2291円 2247円 1.92% 1.92% 11
11 AROT データセクション(3905) 1282円 1304円 1.72% 1.72% 9
12 おしん仙人 日東紡(3110) 2989円 3040円 1.71% -11.63% 45
13 照彌 SBI新生銀行(8303) 1478.5円 1503.5円 1.69% 0.27% 31
14 園長 日立製作所(6501) 5770円 5840円 1.21% 3.58% 13
15 AメンFirst波紋 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 13510円 1.01% -31.14% 39
16 幸男 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 13510円 1.01% 3.14% 40
17 真田村雪 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 13510円 1.01% -31.14% 41
18 tune キオクシアホールディングス(285A) 13375円 13510円 1.01% -31.14% 42
19 ITO NTT(9432) 174.5円 176.2円 0.97% 3.71% 8
20 yosi ANAホールディングス(9202) 2861円 2879.5円 0.65% -2.19% 29
21 RND 丸藤シートパイル(8046) 946円 952円 0.63% -0.62% 32
22 j 梅の花グループ(7604) 920円 922円 0.22% 1.21% 16
23 白うさぎ ソディック(6143) 1504円 1507円 0.20% -2.95% 43
24 み〜 日本農薬(4997) 1072円 1074円 0.19% -0.64% 38
25 シオン 現金 -円 -円 0.00% -3.99% 18
26 VEGA 日本ケミコン(6997) 1729円 1729円 0.00% -6.91% 48
27 死神 福島印刷(7870) 370円 370円 0.00% 1.37% 19
28 g 現金 -円 -円 0.00% 24.67% 20
29 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 0% 21
30 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% -29.71% 22
31 MA20 現金 -円 -円 0.00% -33.46% 23
32 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 563.8円 563.6円 -0.04% 0.80% 27
33 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 563.8円 563.6円 -0.04% -0.09% 28
34 superman クリングルファーマ(4884) 614円 613円 -0.16% -6.41% 49
35 マクガン 第一カッター興業(1716)10/19引け確定 1326円 1323円 -0.23% -9.60% 24
36 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 1979円 1974円 -0.25% -2.67% 12
37 あきら アイカ工業(4206) 4422円 4405円 -0.38% -4.97% 25
38 昇り龍 伊藤忠商事(8001) 2313円 2304円 -0.39% -12.02% 30
39 ki 住友化学(4005) 600.5円 598.1円 -0.40% 4.05% 37
40 ぽん太 ファーストリテイリング(9983) 75630円 75210円 -0.56% -0.78% 26
41 駿河 中部日本放送(9402) 1254円 1245円 -0.72% -1.74% 33
42 NextGeneration メタプラネット(3350) 277円 275円 -0.72% -5.50% 63
43 スエ 朝日印刷(3951) 897円 890円 -0.78% -0.33% 34
44 フクフク星人 霞ヶ関キャピタル(3498) 6960円 6900円 -0.86% -12.21% 47
45 shanghai_dragon 滋賀銀行(8366) 2718円 2694円 -0.88% -34.75% 50
46 バルバロス ARCHION(543A) 294円 291円 -1.02% 3.93% 14
47 バクちゃん ARCHION(543A) 294円 291円 -1.02% -6.69% 15
48 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3431円 -1.27% -3.18% 54
49 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3431円 -1.27% -3.18% 55
50 エコテックマン 日本冶金工業(5480) 5230円 5160円 -1.34% -2.64% 35
51 yanai フクダ電子(6960) 10860円 10680円 -1.66% -8.18% 44
52 light クラサスケミカル(646A) 200.2円 196.5円 -1.85% -4.67% 56
53 Elizabeth アトラエ(6194) 952円 934円 -1.89% 1.52% 53
54 海 三菱重工業(7011) 3796円 3721円 -1.98% -4.17% 46
55 MizA スターゼン(8043) 1560円 1529円 -1.99% -1.12% 36
56 ATSU0 竹田iPホールディングス(7875) 878円 859円 -2.16% -3.81% 60
57 空蝉 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN(2034)10/21引け確定 2419円 2360円 -2.44% 9.04% 17
58 SORA ファナック(6954) 5987円 5823円 -2.74% -5.87% 51
59 はっぴい 野村マイクロ・サイエンス(6254) 3175円 3085円 -2.83% -14.54% 62
60 hk トクヤマ(4043) 4061円 3938円 -3.03% -3.50% 58
61 Riki キャンバス(4575) 782円 756円 -3.32% 2.30% 67
62 ミルコ・テ・ムーロ レーザーテック(6920) 41200円 39770円 -3.47% -13.79% 61
63 秋田犬 フォーサイド(2330) 82円 79円 -3.66% -7.06% 65
64 銀万 santec Holdings(6777) 20620円 19850円 -3.73% -17.91% 69
65 チビタ ヤプリ(4168) 791円 761円 -3.79% -3.43% 57
66 AS Wind セグエグループ(3968) 845円 804円 -4.85% 13.56% 66
67 fable 売りキオクシアホールディングス(285A)10/21引け確定 12705円 13510円 -6.34% -19.67% 52
68 stella 共和コーポレーション(6570) 4650円 4315円 -7.20% -1.82% 64
69 平洲 太陽誘電(6976) 10070円 9253円 -8.11% -13.49% 71
70 昌 トレンドマイクロ(4704) 7346円 6729円 -8.40% -11.31% 70
71 ヒカリ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) 90円 81円 -10.00% -24.30% 68
全リーグ平均 -0.63% -5.09%
TOPIX 4066.00円 4043.73円 -0.55% -1.15%
日経平均 65324.29円 64621.24円 -1.08% -5.40%
ページ先頭へ