株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
波紋 イオレ(2334) 429円 467円 8.86% 12.27% 5
しし丸(改) キオクシアホールディングス(285A) 17335円 18450円 6.43% 62.56% 13
ミルコ・テ・ムーロ 三井E&S(7003) 6361円 6669円 4.84% 19.95% 6
はっぴい マテリアルグループ(156A) 929円 969円 4.31% 21.75% 17
AメンFirst波紋 地域新聞社(2164) 292円 304円 4.11% 23.58% 8
6 フクフク星人 エンビプロ・ホールディングス(5698) 873円 902円 3.32% 44.55% 1
7 平洲 TOWA(6315) 3000円 3090円 3.00% 37.34% 26
8 日本電子材料(6855) 4720円 4860円 2.97% -2.85% 19
9 曽瀬海三 テイカ(4027) 1437円 1472円 2.44% 21.24% 33
10 団子の串 売り日経平均ブル2倍上場投信(1579) 528.2円 517円 2.12% -11.25% 4
11 今が旬王子 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 5051円 5155円 2.06% -11.75% 3
12 駿河 中部日本放送(9402) 1021円 1037円 1.57% 11.03% 20
13 み〜 ウェーブロックホールディングス(7940) 1339円 1359円 1.49% -0.22% 11
14 昇り龍 日本電技(1723) 10010円 10150円 1.40% 14.64% 23
15 RND シンクレイヤ(1724) 735円 745円 1.36% 5.68% 7
16 superman BuySell Technologies(7685) 4985円 5040円 1.10% -2.13% 12
17 ヒカリ 東京エレクトロン(8035) 41720円 42130円 0.98% -0.55% 41
18 スエ 阪急阪神ホールディングス(9042) 4235円 4264円 0.68% 7.75% 10
19 空蝉 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) 251000円 252600円 0.64% 34.29% 22
20 MizA ヤガミ(7488) 5350円 5380円 0.56% 14.35% 18
21 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2076円 2080円 0.19% 14.95% 16
22 照彌 売りタマホーム(1419) 3715円 3710円 0.13% -4.39% 21
23 エコテックマン 現金 -円 -円 0.00% 11.23% 24
24 AROT 現金 -円 -円 0.00% 0% 25
25 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 22.13% 27
26 死神 現金 -円 -円 0.00% 0% 28
27 shanghai_dragon 現金 -円 -円 0.00% 12.68% 29
28 チビタ タカヨシホールディングス(9259) 833円 833円 0.00% 9.75% 37
29 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% 13.83% 30
30 バルバロス ズーム(6694) 655円 654円 -0.15% 14.36% 14
31 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 73280円 73080円 -0.27% 14.27% 35
32 マクガン 京セラ(6971) 2335円 2323円 -0.51% -5.00% 52
33 hk トクヤマ(4043) 4532円 4509円 -0.51% 9.37% 38
34 三菱商事(8058) 4031円 4008円 -0.57% 11.77% 57
35 セイシロウ エア・ウォーター(4088) 2379.5円 2364円 -0.65% 4.21% 40
36 Runon 植木組(1867) 2890円 2868円 -0.76% 5.55% 45
37 最中 横浜フィナンシャルグループ(7186) 1411円 1393円 -1.28% 7.70% 49
38 真田村雪 ラクス(3923) 949円 936.8円 -1.29% 8.73% 50
39 umatrader SBI新生銀行(8303) 1925円 1900円 -1.30% -4.87% 54
40 守宮 売り東京計器(7721) 6760円 6850円 -1.33% 21.24% 15
41 Elizabeth キヤノン(7751) 4573円 4511円 -1.36% -6.08% 46
42 柿口啓吾 マミヤ・オーピー(7991) 1728円 1704円 -1.39% 2.67% 48
43 シオン 南海辰村建設(1850) 622円 613円 -1.45% -8.16% 61
44 秋田犬 ニチリョク(7578) 126円 124円 -1.59% 7.83% 43
45 幸男 イオン(8267) 2240円 2204円 -1.61% -7.14% 31
46 ki 住友化学(4005) 479.2円 471.3円 -1.65% 5.77% 36
47 おにやま ソニーフィナンシャルグループ(8729) 156.1円 153.4円 -1.73% -7.59% 44
48 B.M.F MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 31530円 30980円 -1.74% 0.09% 56
49 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 507.7円 498.4円 -1.83% 0.23% 58
50 ATSU0 千代田化工建設(6366) 894円 876円 -2.01% 19.18% 39
51 一味唐辛子 ハイデイ日高(7611) 3215円 3150円 -2.02% -8.97% 32
52 j イオン(8267) 2250円 2204円 -2.04% -2.73% 34
53 たまたま (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) 49070円 48050円 -2.08% -1.74% 60
54 yanai さくらケーシーエス(4761) 1327円 1297円 -2.26% 1.33% 42
55 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2835.5円 2771.5円 -2.26% 10.05% 62
56 テストアカウント 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2835.5円 2771.5円 -2.26% 10.05% 63
57 VEGA HEROZ(4382)01/27引け確定 857円 837円 -2.33% 8.36% 51
58 ぽん太 大塚ホールディングス(4578) 9376円 9144円 -2.47% 19.29% 9
59 銀万 伊藤忠商事(8001) 2040円 1973円 -3.28% -1.84% 55
60 NextGeneration メタプラネット(3350) 512円 495円 -3.32% 13.27% 70
61 エルトシャン リガク・ホールディングス(268A) 1250円 1205円 -3.60% -3.60% 67
62 MA20 リブ・コンサルティング(480A) 1168円 1124円 -3.77% -8.88% 53
63 surfing マツダ(7261) 1217円 1162.5円 -4.48% -4.63% 59
64 gonin ギミック(475A) 1151円 1098円 -4.60% 2.44% 47
65 Riki キャンバス(4575) 909円 865円 -4.84% 7.72% 66
66 ようた ソフトバンクグループ(9984) 4274円 4051円 -5.22% -7.93% 69
67 ナナ スタメン(4019) 771円 727円 -5.71% 17.13% 65
68 fable 売り東洋エンジニアリング(6330)01/27引け確定 5500円 5980円 -8.73% -11.05% 2
69 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 688円 609.6円 -11.40% -7.26% 64
70 おっさんナース FUNDINNO(462A) 983円 859円 -12.61% -29.18% 72
71 小林 note(5243) 2971円 2560円 -13.83% -3.24% 71
72 7.11 ヘッドウォータース(4011) 3500円 2830円 -19.14% -29.66% 68
全リーグ平均 -1.29% 6.19%
日経平均 53846.87円 53333.54円 -0.95% 5.95%
TOPIX 3629.70円 3563.59円 -1.82% 4.53%
ページ先頭へ