株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
空蝉 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN(2038) 3405円 3734円 9.66% 16.83% 2
ki 住友化学(4005) 572.7円 596円 4.07% 3.68% 14
NextGeneration メタプラネット(3350) 265円 275円 3.77% -5.49% 45
indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 629.4円 649.4円 3.18% 1.07% 4
照彌 SBI新生銀行(8303) 1435円 1478.5円 3.03% -1.40% 3
6 マクガン SWCC(5805) 2755円 2835円 2.90% 2.90% 18
7 Elizabeth アトラエ(6194) 943円 968円 2.65% 5.22% 20
8 園長 日立製作所(6501) 5669円 5809円 2.47% 3.03% 9
9 SORA ファナック(6954) 6103円 6250円 2.41% 1.04% 11
10 スエ 朝日印刷(3951) 883円 898円 1.70% 0.56% 16
11 セイシロウ 日本CMK(6958) 811円 824円 1.60% 1.46% 10
12 海 三菱重工業(7011) 3669円 3727円 1.58% -4.02% 12
13 天邪鬼こうじ WTI原油価格連動型上場投信(1671) 6272円 6354円 1.31% 2.02% 40
14 今が旬王子 清水建設(1803) 2010円 2034.5円 1.22% 0.38% 8
15 hk トクヤマ(4043) 4084円 4128円 1.08% 1.15% 36
16 shiheisei アスリナ(3647)10/14引け確定 111円 112円 0.90% -13.80% 32
17 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3462円 3482円 0.58% -1.75% 5
18 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3462円 3482円 0.58% -1.75% 6
19 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 567.7円 570.5円 0.49% 2.04% 24
20 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 567.7円 570.5円 0.49% 1.14% 25
21 MizA 日伝(9902) 3245円 3260円 0.46% 0.57% 17
22 RND 丸藤シートパイル(8046) 921円 925円 0.43% -3.44% 27
23 昇り龍 第一工業製薬(4461) 16660円 16730円 0.42% 7.93% 35
24 エルトシャン 中外製薬(4519) 6019円 6040円 0.35% 0.63% 7
25 バルバロス ARCHION(543A) 284円 285円 0.35% 1.79% 13
26 j 梅の花グループ(7604) 920円 920円 0.00% 0.99% 26
27 AROT 現金 -円 -円 0.00% 0% 28
28 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 0% 29
29 秋田犬 フォーサイド(2330) 81円 81円 0.00% -4.71% 31
30 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 0% 33
31 g 現金 -円 -円 0.00% 24.67% 34
32 ITO NTT(9432) 172.9円 172.5円 -0.23% 1.53% 22
33 たまたま FOOD & LIFE COMPANIES(3563) 5441円 5412円 -0.53% -4.33% 15
34 エコテックマン 日本冶金工業(5480) 5260円 5230円 -0.57% -1.32% 38
35 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2010円 1997円 -0.65% -1.53% 44
36 駿河 中部日本放送(9402) 1267円 1258円 -0.71% -0.71% 21
37 チビタ ヤプリ(4168) 793円 786円 -0.88% -0.26% 19
38 シオン ユアテック(1934) 2480円 2458円 -0.89% -0.89% 23
39 VEGA ソフトバンクグループ(9984) 5400円 5351円 -0.91% 5.23% 47
40 死神 福島印刷(7870) 374円 370円 -1.07% 1.37% 46
41 平洲 太陽誘電(6976) 11135円 10970円 -1.48% 2.57% 59
42 ぽん太 KDDI(9433) 2900.5円 2855円 -1.57% -3.51% 39
43 superman クリングルファーマ(4884) 655円 644円 -1.68% -1.68% 1
44 み〜 日本農薬(4997) 1101円 1081円 -1.82% -0.00% 42
45 yosi ANAホールディングス(9202) 2915.5円 2861円 -1.87% -2.82% 37
46 白うさぎ 山王(3441) 1798円 1760円 -2.11% 2.39% 43
47 AS Wind セグエグループ(3968) 826円 806円 -2.42% 13.85% 56
48 昌 トレンドマイクロ(4704) 7587円 7394円 -2.54% -2.54% 49
49 銀万 santec Holdings(6777) 23620円 22990円 -2.67% -4.93% 52
50 ita スターシーズ(3083) 1127円 1095円 -2.84% 4.28% 54
51 バクちゃん ARCHION(543A) 295円 285円 -3.39% -8.62% 53
52 フクフク星人 霞ヶ関キャピタル(3498) 7860円 7580円 -3.56% -3.56% 58
53 ヒカリ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) 100円 96円 -4.00% -10.28% 51
54 ATSU0 竹田iPホールディングス(7875) 908円 871円 -4.07% -2.46% 50
55 yanai フクダ電子(6960) 11220円 10710円 -4.55% -7.91% 41
56 light クラサスケミカル(646A) 210.6円 199.6円 -5.22% -3.16% 48
57 Riki キャンバス(4575) 801円 756円 -5.62% 2.30% 55
58 おしん仙人 日東紡(3110) 3415円 3220円 -5.71% -6.40% 57
59 あきら 4℃ホールディングス(8008) 2135円 2005円 -6.09% -4.93% 61
60 ようた ソシオネクスト(6526) 2109.5円 1979円 -6.19% -10.74% 63
61 stella 共和コーポレーション(6570) 4580円 4280円 -6.55% -2.62% 64
62 ミルコ・テ・ムーロ レーザーテック(6920) 48560円 45370円 -6.57% -1.65% 60
63 幸男 キオクシアホールディングス(285A) 16000円 14690円 -8.19% 12.15% 62
64 はっぴい 野村マイクロ・サイエンス(6254) 3780円 3435円 -9.13% -4.85% 65
65 fable サイバーセキュリティクラウド(4493) 4180円 3665円 -12.32% -6.31% 30
66 AメンFirst波紋 キオクシアホールディングス(285A) 17505円 14690円 -16.08% -25.13% 66
67 真田村雪 キオクシアホールディングス(285A) 17505円 14690円 -16.08% -25.13% 67
68 巨人ファン キオクシアホールディングス(285A) 17505円 14690円 -16.08% -25.13% 68
69 MA20 キオクシアホールディングス(285A) 17505円 14690円 -16.08% -25.13% 69
70 tune キオクシアホールディングス(285A) 17505円 14690円 -16.08% -25.13% 70
71 shanghai_dragon キオクシアホールディングス(285A) 17505円 14690円 -16.08% -23.89% 71
全リーグ平均 -2.36% -2.24%
TOPIX 4104.81円 4096.78円 -0.20% 0.14%
日経平均 69030.92円 67744.29円 -1.86% -0.82%
ページ先頭へ