株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
AS Wind 売りキオクシアホールディングス(285A)07/17引け確定 77000円 52110円 32.32% 44.50% 3
平洲 チャットプラス(598A)07/17寄り確定 2284円 2700円 18.21% 25.48% 1
幸男 チャットプラス(598A)07/17寄り確定 2284円 2700円 18.21% 7.81% 2
Terra Drone(278A) 11760円 13770円 17.09% 17.09% 18
ATSU0 ブシロード(7803)07/16寄り確定 350円 405円 15.71% 32.78% 4
6 superman ブシロード(7803) 366円 415円 13.39% 13.39% 5
7 MA20 Finatextホールディングス(4419) 1545円 1642円 6.28% 8.31% 6
8 7.11 PKSHA Technology(3993)07/17寄り確定 2788円 2943円 5.56% -1.70% 8
9 GMOインターネット(4784) 514円 538円 4.67% 12.55% 7
10 真田村雪 トリドールホールディングス(3397) 3968円 4150円 4.59% 7.90% 17
11 たまたま アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198) 738円 762円 3.25% 6.42% 14
12 エルトシャン トヨタ自動車(7203) 2823円 2899.5円 2.71% 1.56% 19
13 フクフク星人 AIメカテック(6227) 6790円 6960円 2.50% -1.14% 16
14 シオン コンヴァノ(6574)07/17寄り確定 88円 90円 2.27% 2.27% 22
15 surfing マツダ(7261) 1117.5円 1137円 1.74% -0.26% 26
16 ita マナック・ケミカル・パートナーズ(4360)07/16寄り確定 807円 819円 1.49% -0.13% 28
17 スエ 小野建(7414) 1385円 1405円 1.44% 3.53% 24
18 み〜 スパイダープラス(4192)07/15寄り確定 280円 284円 1.43% 4.80% 29
19 AメンFirst波紋 くすりの窓口(5592) 2409円 2442円 1.37% 4.77% 48
20 あきら テイツー(7610) 147円 149円 1.36% -4.80% 20
21 stella コスモス薬品(3349) 6362円 6448円 1.35% -0.26% 53
22 最中 イオン(8267) 1377円 1395円 1.31% -1.72% 51
23 j モロゾフ(2217) 1570円 1589円 1.21% 4.74% 41
24 マクガン マツダ(7261) 1125.5円 1137円 1.02% -5.49% 33
25 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 1965円 1982円 0.87% 1.38% 49
26 yosi GMOプロダクトプラットフォーム(3695) 1440円 1448円 0.56% 1.75% 36
27 今が旬王子 KLab(3656)07/15引け確定 211円 212円 0.47% 16.96% 39
28 Elizabeth 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3461円 3473円 0.35% 4.42% 10
29 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3461円 3473円 0.35% 4.42% 11
30 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3461円 3473円 0.35% 4.42% 12
31 yanai 中央自動車工業(8117) 2115円 2117円 0.09% 1.64% 23
32 AROT 現金 -円 -円 0.00% 4.26% 43
33 死神 現金 -円 -円 0.00% 0% 44
34 g 現金 -円 -円 0.00% 0% 45
35 小林 現金 -円 -円 0.00% 0% 46
36 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 4.82% 47
37 ようた (NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無)(1546) 83250円 83130円 -0.14% -0.14% 37
38 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 561.6円 560.5円 -0.20% 0.41% 32
39 B.M.F MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 3502円 3489円 -0.37% 0.15% 34
40 はっぴい 日本ビジネスシステムズ(5036) 1563円 1557円 -0.38% -3.77% 42
41 昇り龍 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3487円 3473円 -0.40% -0.71% 13
42 セイシロウ AIメカテック(6227)07/17引け確定 7000円 6960円 -0.57% 2.03% 40
43 駿河 中部日本放送(9402) 1301円 1290円 -0.85% 0.78% 52
44 チビタ ヤプリ(4168) 790円 780円 -1.27% 0.13% 25
45 あすかかぜ 富士通(6702) 3347円 3298円 -1.46% -1.43% 61
46 白うさぎ 大紀アルミニウム工業所(5702) 1472円 1445円 -1.83% -5.31% 21
47 オアシス 日本オラクル(4716) 8680円 8514円 -1.91% -3.39% 58
48 空蝉 TOPIXブル2倍上場投信(1568)07/13引け確定 985.9円 967.1円 -1.91% -2.34% 57
49 ぽん太 野村ホールディングス(8604) 1551円 1520円 -2.00% -2.90% 15
50 バルバロス のむら産業(7131) 3765円 3685円 -2.12% 2.36% 50
51 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 61620円 60150円 -2.39% -3.34% 56
52 RND 丸藤シートパイル(8046) 894円 872円 -2.46% -0.46% 54
53 ki 住友化学(4005) 537.2円 523.7円 -2.51% -5.47% 35
54 照彌 SBI新生銀行(8303) 1449円 1408.5円 -2.80% -2.70% 38
55 おっさんナース レナサイエンス(4889) 1499円 1450円 -3.27% -5.84% 27
56 VEGA 三菱マテリアル(5711) 4137円 3970円 -4.04% -5.68% 30
57 ロッカー タイミー(215A) 1524円 1445円 -5.18% -12.53% 60
58 曽瀬海三 荒川化学工業(4968) 2288円 2161円 -5.55% -7.66% 9
59 MizA 日本アビオニクス(6946) 4945円 4595円 -7.08% -15.38% 55
60 Riki キャンバス(4575) 758円 704円 -7.12% 2.03% 59
61 ミルコ・テ・ムーロ 村田製作所(6981)07/14引け確定 9860円 9100円 -7.71% -17.91% 65
62 秋田犬 ユニチカ(3103) 934円 850円 -8.99% -18.03% 31
63 波紋 アストロスケールホールディングス(186A) 1095円 981円 -10.41% -20.63% 63
64 fable 北川精機(6327)07/14引け確定 5930円 5200円 -12.31% -12.31% 67
65 おしん仙人 古河電気工業(5801) 3725円 3262円 -12.43% -15.92% 64
66 Battlers 日経平均ブル2倍上場投信(1579) 818.8円 714.6円 -12.73% -15.89% 62
67 しし丸(改) テクセンドフォトマスク(429A) 4325円 3555円 -17.80% -26.62% 66
68 shanghai_dragon キオクシアホールディングス(285A) 75500円 52110円 -30.98% -29.77% 68
69 ヒカリ キオクシアホールディングス(285A)(失格) 75500円 52110円 -30.98% -41.02% 69
70 巨人ファン キオクシアホールディングス(285A) 77000円 52110円 -32.32% -38.55% 70
71 銀万 キオクシアホールディングス(285A) 77000円 52110円 -32.32% -38.55% 71
72 山羊座 キオクシアホールディングス(285A) 77000円 52110円 -32.32% -38.55% 72
全リーグ平均 -1.88% -2.20%
TOPIX 4036.08円 3919.21円 -2.90% -3.58%
日経平均 68557.73円 64141.12円 -6.44% -8.03%
ページ先頭へ