株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
shiheisei ティムス(4891)10/20引け確定 116円 124円 6.90% -7.86% 2
セイシロウ 売りマクニカホールディングス(3132)10/20引け確定 4324円 4078円 5.69% 0.72% 67
たまたま FOOD & LIFE COMPANIES(3563) 5774円 6016円 4.19% 6.35% 3
今が旬王子 キオクシアホールディングス(285A) 12705円 13140円 3.42% 3.07% 1
天邪鬼こうじ WTI原油価格連動型上場投信(1671) 6494円 6702円 3.20% 7.60% 14
6 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 643.5円 663.5円 3.11% 3.26% 15
7 ようた 任天堂(7974) 8533円 8680円 1.72% -15.58% 28
8 ITO NTT(9432) 174.5円 177.1円 1.49% 4.24% 21
9 AROT データセクション(3905) 1282円 1300円 1.40% 1.40% 7
10 エルトシャン 中外製薬(4519) 6353円 6430円 1.21% 7.12% 43
11 MOMO 売りインフロニア・ホールディングス(5076) 2291円 2270円 0.92% 0.92% 56
12 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 1979円 1993円 0.71% -1.73% 18
13 園長 日立製作所(6501) 5770円 5810円 0.69% 3.05% 31
14 バルバロス ARCHION(543A) 294円 295円 0.34% 5.36% 20
15 バクちゃん ARCHION(543A) 294円 295円 0.34% -5.41% 22
16 j 梅の花グループ(7604) 920円 923円 0.33% 1.32% 25
17 空蝉 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN(2034) 2419円 2427円 0.33% 12.14% 62
18 シオン 現金 -円 -円 0.00% -3.99% 32
19 死神 福島印刷(7870) 370円 370円 0.00% 1.37% 34
20 g 現金 -円 -円 0.00% 24.67% 35
21 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 0% 36
22 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% -29.71% 37
23 MA20 現金 -円 -円 0.00% -33.46% 38
24 マクガン 第一カッター興業(1716)10/19引け確定 1326円 1323円 -0.23% -9.60% 39
25 あきら アイカ工業(4206) 4422円 4409円 -0.29% -4.88% 30
26 ぽん太 ファーストリテイリング(9983) 75630円 75360円 -0.36% -0.59% 59
27 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 563.8円 560.9円 -0.51% 0.32% 41
28 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 563.8円 560.9円 -0.51% -0.56% 42
29 yosi ANAホールディングス(9202) 2861円 2843.5円 -0.61% -3.41% 19
30 昇り龍 伊藤忠商事(8001) 2313円 2298円 -0.65% -12.25% 23
31 照彌 SBI新生銀行(8303) 1478.5円 1468.5円 -0.68% -2.07% 9
32 RND 丸藤シートパイル(8046) 946円 939円 -0.74% -1.98% 16
33 駿河 中部日本放送(9402) 1254円 1244円 -0.80% -1.82% 40
34 スエ 朝日印刷(3951) 897円 887円 -1.11% -0.67% 48
35 エコテックマン 日本冶金工業(5480) 5230円 5170円 -1.15% -2.45% 24
36 MizA スターゼン(8043) 1560円 1539円 -1.35% -0.48% 51
37 ki 住友化学(4005) 600.5円 592.2円 -1.38% 3.03% 33
38 み〜 日本農薬(4997) 1072円 1055円 -1.59% -2.40% 26
39 AメンFirst波紋 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 13140円 -1.76% -33.03% 10
40 幸男 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 13140円 -1.76% 0.32% 11
41 真田村雪 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 13140円 -1.76% -33.03% 12
42 tune キオクシアホールディングス(285A) 13375円 13140円 -1.76% -33.03% 13
43 白うさぎ ソディック(6143) 1504円 1471円 -2.19% -5.27% 6
44 yanai フクダ電子(6960) 10860円 10610円 -2.30% -8.78% 45
45 おしん仙人 日東紡(3110) 2989円 2912円 -2.58% -15.35% 17
46 海 三菱重工業(7011) 3796円 3685円 -2.92% -5.10% 46
47 フクフク星人 霞ヶ関キャピタル(3498) 6960円 6740円 -3.16% -14.25% 60
48 VEGA 日本ケミコン(6997) 1729円 1674円 -3.18% -9.87% 5
49 superman クリングルファーマ(4884) 614円 594円 -3.26% -9.31% 4
50 shanghai_dragon 滋賀銀行(8366) 2718円 2628円 -3.31% -36.35% 8
51 SORA ファナック(6954) 5987円 5788円 -3.32% -6.44% 50
52 fable 売りキオクシアホールディングス(285A) 12705円 13140円 -3.42% -17.18% 71
53 Elizabeth アトラエ(6194) 952円 918円 -3.57% -0.22% 58
54 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3351円 -3.57% -5.44% 27
55 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3351円 -3.57% -5.44% 29
56 light クラサスケミカル(646A) 200.2円 192.5円 -3.85% -6.61% 69
57 チビタ ヤプリ(4168) 791円 758円 -4.17% -3.81% 54
58 hk トクヤマ(4043) 4061円 3889円 -4.24% -4.70% 49
59 ita ネクセラファーマ(4565) 1250円 1196円 -4.32% -5.05% 63
60 ATSU0 竹田iPホールディングス(7875) 878円 839円 -4.44% -6.05% 53
61 ミルコ・テ・ムーロ レーザーテック(6920) 41200円 39190円 -4.88% -15.05% 66
62 はっぴい 野村マイクロ・サイエンス(6254) 3175円 3015円 -5.04% -16.48% 47
63 NextGeneration メタプラネット(3350) 277円 262円 -5.42% -9.96% 65
64 stella 共和コーポレーション(6570) 4650円 4375円 -5.91% -0.46% 57
65 秋田犬 フォーサイド(2330) 82円 77円 -6.10% -9.41% 52
66 AS Wind セグエグループ(3968) 845円 791円 -6.39% 11.72% 55
67 Riki キャンバス(4575) 782円 732円 -6.39% -0.95% 61
68 ヒカリ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) 90円 84円 -6.67% -21.50% 64
69 銀万 santec Holdings(6777) 20620円 19060円 -7.57% -21.18% 44
70 昌 トレンドマイクロ(4704) 7346円 6700円 -8.79% -11.69% 68
71 平洲 太陽誘電(6976) 10070円 9095円 -9.68% -14.97% 70
全リーグ平均 -1.65% -6.04%
TOPIX 4066.00円 4009.21円 -1.40% -2.00%
日経平均 65324.29円 64075.42円 -1.91% -6.20%
ページ先頭へ