株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
昌 データセクション(3905)10/28引け確定 1483円 2277円 53.54% 49.73% 1
今が旬王子 キオクシアホールディングス(285A)10/28引け確定 12530円 14340円 14.45% 14.50% 33
VEGA ソフトバンクグループ(9984) 4157円 4682円 12.63% -4.92% 3
AメンFirst波紋 キオクシアホールディングス(285A) 12755円 14340円 12.43% -26.91% 55
幸男 キオクシアホールディングス(285A) 12755円 14340円 12.43% 9.48% 56
6 真田村雪 キオクシアホールディングス(285A) 12755円 14340円 12.43% -26.91% 57
7 tune キオクシアホールディングス(285A) 12755円 14340円 12.43% -26.91% 58
8 ミルコ・テ・ムーロ レーザーテック(6920) 38040円 41590円 9.33% -9.84% 9
9 AROT ブイ・テクノロジー(7717)10/28寄り確定 4700円 5130円 9.15% 26.26% 5
10 銀万 santec Holdings(6777) 17790円 18890円 6.18% -21.88% 10
11 セイシロウ しずおかフィナンシャルグループ(5831)10/28寄り確定 2888円 3066円 6.16% 6.93% 6
12 SORA ファナック(6954) 5587円 5908円 5.75% -4.50% 7
13 白うさぎ ソディック(6143) 1435円 1517円 5.71% -2.30% 13
14 おしん仙人 日東紡(3110) 2867円 3025円 5.51% -12.07% 15
15 hk トクヤマ(4043) 3761円 3933円 4.57% -3.63% 19
16 ita ネクセラファーマ(4565) 1343円 1403円 4.47% 11.38% 22
17 yanai フクダ電子(6960) 10630円 11070円 4.14% -4.83% 8
18 light クラサスケミカル(646A) 199.5円 207円 3.76% 0.43% 11
19 Riki キャンバス(4575) 736円 763円 3.67% 3.25% 39
20 AS Wind セグエグループ(3968) 820円 850円 3.66% 20.06% 4
21 ki 住友化学(4005) 570円 588.2円 3.19% 2.33% 16
22 NextGeneration メタプラネット(3350) 265円 272円 2.64% -6.52% 66
23 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3295円 3377円 2.49% -4.71% 17
24 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3295円 3377円 2.49% -4.71% 18
25 shanghai_dragon 滋賀銀行(8366) 2481円 2532円 2.06% -38.67% 14
26 天邪鬼こうじ WTI原油価格連動型上場投信(1671) 6779円 6895円 1.71% 10.70% 28
27 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 1959円 1989円 1.53% -1.93% 24
28 あきら アイカ工業(4206) 4350円 4416円 1.52% -4.73% 27
29 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 554.8円 562.6円 1.41% 0.63% 31
30 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 554.8円 562.6円 1.41% -0.27% 32
31 バルバロス ARCHION(543A) 287円 291円 1.39% 3.93% 44
32 はっぴい 野村マイクロ・サイエンス(6254) 2891円 2930円 1.35% -18.84% 64
33 空蝉 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN(2038) 3913円 3965円 1.33% 10.49% 26
34 RND 丸藤シートパイル(8046) 934円 945円 1.18% -1.35% 20
35 園長 日立製作所(6501) 5562円 5620円 1.04% -0.32% 25
36 照彌 SBI新生銀行(8303) 1508円 1523.5円 1.03% 1.60% 29
37 Elizabeth アトラエ(6194)10/28引け確定 940円 947円 0.74% 2.94% 38
38 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 654円 657.5円 0.54% 2.32% 23
39 昇り龍 伊藤忠商事(8001) 2301円 2311円 0.43% -11.76% 12
40 バクちゃん セイヒョー(2872) 1915円 1923円 0.42% -7.26% 37
41 MizA artience(4634) 5060円 5070円 0.20% 1.47% 41
42 たまたま 現金 -円 -円 0.00% 0.99% 42
43 シオン 現金 -円 -円 0.00% -3.99% 43
44 秋田犬 フォーサイド(2330) 77円 77円 0.00% -9.41% 45
45 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% -29.71% 46
46 g 現金 -円 -円 0.00% 24.67% 47
47 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 0% 49
48 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 1.35% 50
49 stella 共和コーポレーション(6570) 4190円 4185円 -0.12% -4.78% 70
50 チビタ ヤプリ(4168) 753円 750円 -0.40% -4.82% 40
51 み〜 日本農薬(4997) 1057円 1050円 -0.66% -2.87% 35
52 スエ 朝日印刷(3951) 883円 877円 -0.68% -1.79% 36
53 エコテックマン 日本冶金工業(5480) 5200円 5160円 -0.77% -2.64% 48
54 死神 福島印刷(7870) 367円 364円 -0.82% -0.27% 21
55 平洲 イオン(8267) 1162円 1151円 -0.95% -23.93% 34
56 駿河 中部日本放送(9402) 1243円 1231円 -0.97% -2.85% 52
57 yosi ANAホールディングス(9202) 2903.5円 2859円 -1.53% -2.89% 53
58 ITO NTT(9432) 174.8円 171.9円 -1.66% 1.18% 51
59 海 三菱重工業(7011) 3614円 3550円 -1.77% -8.58% 65
60 ぽん太 ベイカレント(6532) 11550円 11330円 -1.90% -2.70% 30
61 マクガン KeePer技研(6036) 3930円 3830円 -2.54% -11.90% 59
62 エルトシャン 中外製薬(4519) 6795円 6614円 -2.66% 10.18% 61
63 ヒカリ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) 75円 73円 -2.67% -31.78% 67
64 j 象印マホービン(7965) 1475円 1433円 -2.85% -1.35% 54
65 shiheisei 海帆(3133)10/27引け確定 32円 31円 -3.12% -10.74% 69
66 MA20 JBCCホールディングス(9889) 2348円 2264円 -3.58% -35.84% 63
67 ATSU0 竹田iPホールディングス(7875) 859円 822円 -4.31% -7.95% 60
68 フクフク星人 売り(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) 61480円 64590円 -5.06% -14.36% 68
69 ようた フリュー(6238) 1502円 1426円 -5.06% -21.33% 62
70 superman クリングルファーマ(4884) 611円 578円 -5.40% -11.76% 71
71 fable GMOプライム・ストラテジー(5250)10/28引け確定 1823円 1705円 -6.47% -24.87% 2
全リーグ平均 2.49% -4.25%
日経平均 62693.16円 63954.19円 2.01% -6.37%
TOPIX 3965.81円 3991.71円 0.65% -2.43%
ページ先頭へ