株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
ATSU0 千代田化工建設(6366)01/29引け確定 894円 1307円 46.20% 77.82% 1
空蝉 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) 251000円 291100円 15.98% 54.76% 7
AメンFirst波紋 地域新聞社(2164) 292円 320円 9.59% 30.08% 3
ミルコ・テ・ムーロ 三井E&S(7003) 6361円 6962円 9.45% 25.22% 8
しし丸(改) キオクシアホールディングス(285A)01/28引け確定 17335円 18945円 9.29% 66.93% 2
6 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 73280円 79700円 8.76% 24.62% 14
7 波紋 イオレ(2334) 429円 448円 4.43% 7.70% 4
8 平洲 TOWA(6315) 3000円 3070円 2.33% 36.45% 11
9 日本電子材料(6855) 4720円 4815円 2.01% -3.75% 5
10 団子の串 売り日経平均ブル2倍上場投信(1579) 528.2円 518.4円 1.86% -11.48% 10
11 今が旬王子 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 5051円 5137円 1.70% -12.06% 12
12 み〜 ウェーブロックホールディングス(7940) 1339円 1354円 1.12% -0.59% 18
13 MizA ヤガミ(7488) 5350円 5400円 0.93% 14.77% 19
14 チビタ タカヨシホールディングス(9259) 833円 839円 0.72% 10.54% 32
15 三菱商事(8058) 4031円 4057円 0.65% 13.14% 15
16 照彌 売りタマホーム(1419) 3715円 3695円 0.54% -4.01% 17
17 駿河 中部日本放送(9402) 1021円 1026円 0.49% 9.86% 16
18 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2076円 2086円 0.48% 15.28% 20
19 umatrader SBI新生銀行(8303) 1925円 1934円 0.47% -3.17% 57
20 スエ 阪急阪神ホールディングス(9042) 4235円 4253円 0.43% 7.47% 29
21 はっぴい マテリアルグループ(156A) 929円 932円 0.32% 17.10% 13
22 バルバロス ズーム(6694) 655円 657円 0.31% 14.88% 31
23 昇り龍 日本電技(1723) 10010円 10030円 0.20% 13.29% 60
24 RND シンクレイヤ(1724) 735円 736円 0.14% 4.40% 21
25 エコテックマン 現金 -円 -円 0.00% 11.23% 23
26 AROT 現金 -円 -円 0.00% 0% 24
27 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 22.13% 25
28 死神 現金 -円 -円 0.00% 0% 26
29 shanghai_dragon 現金 -円 -円 0.00% 12.68% 27
30 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% 13.83% 28
31 Runon 植木組(1867) 2890円 2889円 -0.03% 6.32% 22
32 守宮 売り東京計器(7721)01/28寄り確定 6760円 6770円 -0.15% 22.70% 30
33 ようた ソフトバンクグループ(9984) 4274円 4265円 -0.21% -3.06% 34
34 Elizabeth キヤノン(7751) 4573円 4552円 -0.46% -5.23% 39
35 曽瀬海三 テイカ(4027) 1437円 1427円 -0.70% 17.54% 9
36 ヒカリ 東京エレクトロン(8035) 41720円 41330円 -0.93% -2.44% 6
37 superman BuySell Technologies(7685) 4985円 4935円 -1.00% -4.17% 36
38 最中 横浜フィナンシャルグループ(7186) 1411円 1392.5円 -1.31% 7.66% 46
39 たまたま (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) 49070円 48150円 -1.87% -1.53% 35
40 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2835.5円 2776.5円 -2.08% 10.25% 51
41 柿口啓吾 マミヤ・オーピー(7991) 1728円 1692円 -2.08% 1.95% 33
42 テストアカウント 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2835.5円 2776.5円 -2.08% 10.25% 52
43 セイシロウ エア・ウォーター(4088) 2379.5円 2329円 -2.12% 2.66% 47
44 VEGA HEROZ(4382)01/27引け確定 857円 837円 -2.33% 8.36% 40
45 ぽん太 大塚ホールディングス(4578) 9376円 9156円 -2.35% 19.45% 48
46 B.M.F MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 31530円 30740円 -2.51% -0.68% 41
47 おにやま ソニーフィナンシャルグループ(8729) 156.1円 152円 -2.63% -8.43% 38
48 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 507.7円 494.1円 -2.68% -0.64% 45
49 マクガン 京セラ(6971) 2335円 2269.5円 -2.81% -7.19% 44
50 ki 住友化学(4005) 479.2円 464.5円 -3.07% 4.24% 54
51 hk トクヤマ(4043) 4532円 4381円 -3.33% 6.27% 37
52 一味唐辛子 ハイデイ日高(7611) 3215円 3105円 -3.42% -10.27% 53
53 銀万 伊藤忠商事(8001) 2040円 1960円 -3.92% -2.49% 56
54 エルトシャン リガク・ホールディングス(268A) 1250円 1200円 -4.00% -4.00% 59
55 yanai さくらケーシーエス(4761)01/29引け確定 1327円 1271円 -4.22% -0.70% 58
56 フクフク星人 エンビプロ・ホールディングス(5698) 873円 835円 -4.35% 33.81% 55
57 Riki キャンバス(4575) 909円 866円 -4.73% 7.85% 62
58 秋田犬 ニチリョク(7578) 126円 120円 -4.76% 4.35% 42
59 幸男 イオン(8267) 2240円 2115円 -5.58% -10.89% 43
60 ナナ スタメン(4019) 771円 727円 -5.71% 17.13% 65
61 j イオン(8267) 2250円 2115円 -6.00% -6.66% 49
62 gonin ギミック(475A) 1151円 1078円 -6.34% 0.57% 61
63 surfing マツダ(7261) 1217円 1135.5円 -6.70% -6.85% 66
64 真田村雪 ラクス(3923) 949円 885円 -6.74% 2.72% 50
65 fable 売り東洋エンジニアリング(6330)01/27引け確定 5500円 5980円 -8.73% -11.05% 67
66 MA20 リブ・コンサルティング(480A) 1168円 1056円 -9.59% -14.39% 64
67 シオン 南海辰村建設(1850)01/28引け確定 622円 557円 -10.45% -16.55% 68
68 NextGeneration メタプラネット(3350) 512円 456円 -10.94% 4.35% 63
69 おっさんナース FUNDINNO(462A) 983円 855円 -13.02% -29.51% 69
70 小林 note(5243)01/28寄り確定 2971円 2560円 -13.83% -3.24% 70
71 7.11 ヘッドウォータース(4011) 3500円 2931円 -16.26% -27.15% 72
72 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 688円 570.5円 -17.08% -13.21% 71
全リーグ平均 -1.18% 6.49%
日経平均 53846.87円 53375.60円 -0.88% 6.03%
TOPIX 3629.70円 3545.30円 -2.33% 3.99%
ページ先頭へ