株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ通算成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
g サイバーセキュリティクラウド(4493)10/06引け確定 2100円 2618円 24.67% 24.67% 1
幸男 ティアフォー(593A) 1896円 2135円 12.61% 12.61% 3
fable ZenmuTech(338A) 4450円 4990円 12.13% 12.13% 2
昇り龍 第一工業製薬(4461) 15500円 16730円 7.94% 7.94% 10
平洲 太陽誘電(6976) 10695円 11460円 7.15% 7.15% 13
6 白うさぎ 山王(3441) 1719円 1840円 7.04% 7.04% 5
7 おしん仙人 日東紡(3110) 3440円 3675円 6.83% 6.83% 8
8 AS Wind セグエグループ(3968) 708円 755円 6.64% 6.64% 6
9 light クラサスケミカル(646A) 206.1円 219円 6.26% 6.26% 42
10 Riki キャンバス(4575) 739円 780円 5.55% 5.55% 14
11 ita スターシーズ(3083) 1050円 1107円 5.43% 5.43% 18
12 はっぴい 野村マイクロ・サイエンス(6254) 3610円 3800円 5.26% 5.26% 11
13 銀万 santec Holdings(6777) 24180円 25300円 4.63% 4.63% 9
14 ATSU0 竹田iPホールディングス(7875) 893円 933円 4.48% 4.48% 17
15 バルバロス ARCHION(543A) 280円 292円 4.29% 4.29% 26
16 stella 共和コーポレーション(6570) 4395円 4550円 3.53% 3.53% 7
17 ki 住友化学(4005) 574.8円 589.8円 2.61% 2.61% 12
18 hk トクヤマ(4043) 4081円 4184円 2.52% 2.52% 19
19 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3544円 3622円 2.20% 2.20% 15
20 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3544円 3622円 2.20% 2.20% 16
21 Elizabeth アトラエ(6194) 920円 940円 2.17% 2.17% 20
22 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 559.1円 570.7円 2.07% 2.07% 27
23 VEGA メルカリ(4385) 3540円 3600円 1.69% 1.69% 38
24 エルトシャン 中外製薬(4519) 6002円 6101円 1.65% 1.65% 23
25 yanai フクダ電子(6960) 11630円 11820円 1.63% 1.63% 29
26 死神 福島印刷(7870) 365円 370円 1.37% 1.37% 53
27 バクちゃん 白鳩(3192) 222円 225円 1.35% 1.35% 4
28 ITO NTT(9432) 169.9円 172.1円 1.29% 1.29% 40
29 あきら 4℃ホールディングス(8008) 2109円 2136円 1.28% 1.28% 21
30 ミルコ・テ・ムーロ レーザーテック(6920) 46130円 46700円 1.24% 1.24% 30
31 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 564.1円 570.7円 1.17% 1.17% 32
32 ようた ソシオネクスト(6526) 2217円 2240円 1.04% 1.04% 24
33 空蝉 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN(2038) 3196円 3227円 0.97% 0.97% 34
34 駿河 中部日本放送(9402) 1267円 1276円 0.71% 0.71% 51
35 園長 日立製作所(6501) 5638円 5649円 0.20% 0.20% 37
36 j 梅の花グループ(7604) 911円 912円 0.11% 0.11% 44
37 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 0% 43
38 AROT 現金 -円 -円 0.00% 0% 45
39 み〜 日本農薬(4997) 1081円 1081円 0.00% 0.00% 39
40 昌 現金 -円 -円 0.00% 0% 46
41 superman 現金 -円 -円 0.00% 0% 47
42 フクフク星人 現金 -円 -円 0.00% 0% 48
43 チビタ ヤプリ(4168) 788円 788円 0.00% 0.00% 33
44 マクガン 現金 -円 -円 0.00% 0% 49
45 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 0% 50
46 セイシロウ 売りカチタス(8919)10/06引け確定 3450円 3455円 -0.14% -0.14% 52
47 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 642.5円 641.2円 -0.20% -0.20% 28
48 SORA ファナック(6954) 6186円 6164円 -0.36% -0.36% 35
49 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 61150円 60820円 -0.54% -0.54% 58
50 スエ 朝日印刷(3951) 893円 887円 -0.67% -0.67% 41
51 エコテックマン 日本冶金工業(5480) 5300円 5260円 -0.75% -0.75% 31
52 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2028円 2012円 -0.79% -0.79% 54
53 シオン コックス(9876) 227円 225円 -0.88% -0.88% 59
54 ぽん太 SMC(6273) 74590円 73860円 -0.98% -0.98% 25
55 yosi ANAホールディングス(9202) 2944円 2910円 -1.15% -1.15% 55
56 MizA 売りパーク24(4666) 1752円 1779.5円 -1.57% -1.57% 36
57 照彌 SBI新生銀行(8303) 1499.5円 1473.5円 -1.73% -1.73% 22
58 海 三菱重工業(7011) 3883円 3811円 -1.85% -1.85% 61
59 たまたま オンザページ(9160) 340円 333円 -2.06% -2.06% 60
60 NextGeneration メタプラネット(3350) 291円 285円 -2.06% -2.06% 57
61 RND 丸藤シートパイル(8046) 958円 938円 -2.09% -2.09% 56
62 ヒカリ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) 107円 104円 -2.80% -2.80% 71
63 今が旬王子 売りアドバンテスト(6857) 40000円 41290円 -3.22% -3.22% 69
64 秋田犬 フォーサイド(2330) 85円 81円 -4.71% -4.71% 63
65 shanghai_dragon キオクシアホールディングス(285A) 19300円 17900円 -7.25% -7.25% 62
66 shiheisei TORICO(7138) 151円 140円 -7.28% -7.28% 70
67 AメンFirst波紋 キオクシアホールディングス(285A) 19620円 17900円 -8.77% -8.77% 64
68 真田村雪 キオクシアホールディングス(285A) 19620円 17900円 -8.77% -8.77% 65
69 巨人ファン キオクシアホールディングス(285A) 19620円 17900円 -8.77% -8.77% 66
70 MA20 キオクシアホールディングス(285A) 19620円 17900円 -8.77% -8.77% 67
71 tune キオクシアホールディングス(285A) 19620円 17900円 -8.77% -8.77% 68
全リーグ平均 0.94% 0.94%
日経平均 68309.46円 70035.71円 2.53% 2.53%
TOPIX 4091.00円 4154.11円 1.54% 1.54%
ページ先頭へ