株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
AROT データセクション(3905) 1282円 1530円 19.34% 19.34% 54
ita ネクセラファーマ(4565) 1250円 1343円 7.44% 6.62% 4
エルトシャン 中外製薬(4519) 6353円 6795円 6.96% 13.20% 3
shiheisei ティムス(4891)10/20引け確定 116円 124円 6.90% -7.86% 1
セイシロウ 売りマクニカホールディングス(3132)10/20引け確定 4324円 4078円 5.69% 0.72% 2
6 天邪鬼こうじ WTI原油価格連動型上場投信(1671) 6494円 6779円 4.39% 8.84% 6
7 照彌 SBI新生銀行(8303) 1478.5円 1508円 2.00% 0.57% 7
8 フクフク星人 霞ヶ関キャピタル(3498)10/23引け確定 6960円 7090円 1.87% -9.80% 53
9 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 643.5円 654円 1.63% 1.78% 5
10 yosi ANAホールディングス(9202) 2861円 2903.5円 1.49% -1.38% 11
11 MOMO 売りインフロニア・ホールディングス(5076)10/22寄り確定 2291円 2260円 1.35% 1.35% 12
12 MizA スターゼン(8043) 1560円 1576円 1.03% 1.91% 32
13 j 梅の花グループ(7604) 920円 925円 0.54% 1.54% 18
14 今が旬王子 キオクシアホールディングス(285A)10/23引け確定 12705円 12755円 0.39% 0.05% 34
15 ぽん太 ファーストリテイリング(9983) 75630円 75880円 0.33% 0.10% 41
16 ITO NTT(9432) 174.5円 174.8円 0.17% 2.89% 9
17 ようた 任天堂(7974) 8533円 8539円 0.07% -16.95% 10
18 シオン 現金 -円 -円 0.00% -3.99% 21
19 g 現金 -円 -円 0.00% 24.67% 22
20 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 0% 23
21 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% -29.71% 24
22 MA20 現金 -円 -円 0.00% -33.46% 25
23 マクガン 第一カッター興業(1716)10/19引け確定 1326円 1323円 -0.23% -9.60% 27
24 light クラサスケミカル(646A) 200.2円 199.5円 -0.35% -3.21% 46
25 superman クリングルファーマ(4884) 614円 611円 -0.49% -6.72% 33
26 昇り龍 伊藤忠商事(8001) 2313円 2301円 -0.52% -12.14% 15
27 エコテックマン 日本冶金工業(5480) 5230円 5200円 -0.57% -1.89% 30
28 死神 福島印刷(7870) 370円 367円 -0.81% 0.55% 13
29 駿河 中部日本放送(9402) 1254円 1243円 -0.88% -1.90% 26
30 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 1979円 1959円 -1.01% -3.41% 28
31 たまたま FOOD & LIFE COMPANIES(3563)10/23寄り確定 5774円 5713円 -1.06% 0.99% 20
32 昌 トレンドマイクロ(4704) 7346円 7260円 -1.17% -4.31% 31
33 Elizabeth アトラエ(6194) 952円 940円 -1.26% 2.18% 39
34 RND 丸藤シートパイル(8046) 946円 934円 -1.27% -2.50% 19
35 み〜 日本農薬(4997) 1072円 1057円 -1.40% -2.22% 40
36 スエ 朝日印刷(3951) 897円 883円 -1.56% -1.12% 29
37 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 563.8円 554.8円 -1.60% -0.77% 37
38 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 563.8円 554.8円 -1.60% -1.65% 38
39 あきら アイカ工業(4206) 4422円 4350円 -1.63% -6.15% 36
40 yanai フクダ電子(6960) 10860円 10630円 -2.12% -8.61% 49
41 ATSU0 竹田iPホールディングス(7875) 878円 859円 -2.16% -3.81% 42
42 バルバロス ARCHION(543A) 294円 287円 -2.38% 2.50% 16
43 バクちゃん ARCHION(543A) 294円 287円 -2.38% -7.97% 17
44 空蝉 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN(2034)10/21引け確定 2419円 2360円 -2.44% 9.04% 43
45 AS Wind セグエグループ(3968) 845円 820円 -2.96% 15.82% 8
46 園長 日立製作所(6501) 5770円 5562円 -3.60% -1.35% 14
47 おしん仙人 日東紡(3110) 2989円 2867円 -4.08% -16.66% 35
48 NextGeneration メタプラネット(3350) 277円 265円 -4.33% -8.93% 45
49 白うさぎ ソディック(6143) 1504円 1435円 -4.59% -7.58% 51
50 AメンFirst波紋 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 12755円 -4.64% -34.99% 57
51 幸男 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 12755円 -4.64% -2.62% 58
52 真田村雪 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 12755円 -4.64% -34.99% 59
53 tune キオクシアホールディングス(285A) 13375円 12755円 -4.64% -34.99% 60
54 海 三菱重工業(7011) 3796円 3614円 -4.79% -6.93% 44
55 チビタ ヤプリ(4168) 791円 753円 -4.80% -4.44% 52
56 ki 住友化学(4005) 600.5円 570円 -5.08% -0.84% 50
57 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3295円 -5.18% -7.02% 47
58 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3295円 -5.18% -7.02% 48
59 Riki キャンバス(4575) 782円 736円 -5.88% -0.40% 65
60 秋田犬 フォーサイド(2330) 82円 77円 -6.10% -9.41% 55
61 fable 売りキオクシアホールディングス(285A)10/21引け確定 12705円 13510円 -6.34% -19.67% 63
62 SORA ファナック(6954) 5987円 5587円 -6.68% -9.69% 61
63 hk トクヤマ(4043) 4061円 3761円 -7.39% -7.84% 64
64 ミルコ・テ・ムーロ レーザーテック(6920) 41200円 38040円 -7.67% -17.54% 67
65 shanghai_dragon 滋賀銀行(8366) 2718円 2481円 -8.72% -39.91% 56
66 はっぴい 野村マイクロ・サイエンス(6254) 3175円 2891円 -8.94% -19.92% 66
67 VEGA 日本ケミコン(6997)10/23寄り確定 1729円 1568円 -9.31% -15.58% 62
68 stella 共和コーポレーション(6570) 4650円 4190円 -9.89% -4.67% 68
69 銀万 santec Holdings(6777) 20620円 17790円 -13.72% -26.43% 69
70 ヒカリ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) 90円 75円 -16.67% -29.91% 71
71 平洲 太陽誘電(6976) 10070円 8364円 -16.94% -21.80% 70
全リーグ平均 -2.18% -6.45%
TOPIX 4066.00円 3965.81円 -2.46% -3.06%
日経平均 65324.29円 62693.16円 -4.03% -8.22%
ページ先頭へ