株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
△▼は昇格・降格を示しています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
AS Wind △ 売りアドバンテスト(6857) 30000円 26010円 13.30% 46.92% 2
ようた フリュー(6238) 1505円 1688円 12.16% -6.89% 1
エルトシャン 中外製薬(4519) 7181円 7340円 2.21% 22.28% 3
空蝉 ▼ NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN(2046) 26945円 27455円 1.89% -20.73% 33
ヘッジファンドマン △ NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 1976円 2009円 1.67% -0.94% 16
6 ITO △ NTT(9432) 168.4円 169.9円 0.89% 0.01% 15
7 死神 △ 福島印刷(7870) 367円 370円 0.82% 1.37% 6
8 駿河 中部日本放送(9402) 1220円 1228円 0.66% -3.08% 12
9 照彌 SBI新生銀行(8303) 1761.5円 1772.5円 0.62% 18.20% 5
10 ミルコ・テ・ムーロ ▼ 能美防災(6744) 4520円 4530円 0.22% -17.79% 38
11 バクちゃん △ セイヒョー(2872) 1937円 1940円 0.15% -6.45% 17
12 ぽん太 トヨタ自動車(7203) 3413円 3414円 0.03% 11.43% 10
13 superman ▼ 現金 -円 -円 0.00% -27.48% 22
14 フクフク星人 △ 現金 -円 -円 0.00% -1.03% 26
15 み〜 現金 -円 -円 0.00% 0.18% 19
16 たまたま 現金 -円 -円 0.00% 0.99% 21
17 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 1.35% 20
18 yosi △ 現金 -円 -円 0.00% 9.13% 23
19 しし丸(改) △ 現金 -円 -円 0.00% 12.13% 25
20 g △ 現金 -円 -円 0.00% 24.67% 24
21 AROT 現金 -円 -円 0.00% 38.73% 18
22 indigo師匠の弟子 △ 日本製鉄(5401) 698円 697円 -0.14% 8.47% 28
23 stella ▼ ハピネット(7552) 7050円 7030円 -0.28% -14.80% 13
24 MizA ハピネット(7552) 7050円 7030円 -0.28% 13.48% 14
25 yanai タムロン(7740) 1362円 1356円 -0.44% -7.35% 9
26 スエ トリニティ工業(6382) 1150円 1140円 -0.87% -0.76% 8
27 海 ▼ 三菱重工業(7011) 2920.5円 2879.5円 -1.40% -25.85% 32
28 j 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(3472) 68900円 67900円 -1.45% 2.22% 29
29 セイシロウ デイトナ(7228) 4375円 4300円 -1.71% 5.70% 7
30 あきら アイカ工業(4206) 4094円 4021円 -1.78% -13.25% 41
31 エコテックマン △ 東海リース(9761) 2476円 2427円 -1.98% 2.86% 30
32 Elizabeth FPパートナー(7388) 2276円 2230円 -2.02% 0.59% 37
33 Riki △ キャンバス(4575) 705円 690円 -2.13% -6.62% 4
34 チビタ ヤプリ(4168) 746円 730円 -2.14% -7.35% 11
35 fable トグルホールディングス(652A) 3900円 3815円 -2.18% -38.65% 48
36 ki 住友化学(4005) 512円 500.5円 -2.25% -12.93% 34
37 RND △ 丸藤シートパイル(8046) 934円 910円 -2.57% -5.01% 39
38 ita △ キッズウェル・バイオ(4584) 146円 142円 -2.74% 38.98% 31
39 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 560.2円 544.2円 -2.86% -3.53% 36
40 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 560.2円 544.2円 -2.86% -2.66% 35
41 バルバロス △ ARCHION(543A) 310円 299円 -3.55% 4.87% 49
42 マクガン カウリス(153A) 2367円 2278円 -3.76% -11.28% 45
43 天邪鬼こうじ WTI原油価格連動型上場投信(1671) 6150円 5848円 -4.91% -6.11% 27
44 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3287円 -5.41% -7.25% 42
45 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3287円 -5.41% -7.25% 43
46 シオン イオレ(2334)11/16引け確定 450円 425円 -5.56% -10.71% 55
47 平洲 ▼ フェローテック(6890)(失格) 7200円 6774円 -5.92% -41.74% 60
48 hk トクヤマ(4043) 3872円 3640円 -5.99% -10.80% 47
49 園長 みずほフィナンシャルグループ(8411) 8370円 7868円 -6.00% -8.86% 40
50 白うさぎ △ FUJI(6134) 4956円 4647円 -6.23% -2.47% 54
51 秋田犬 フォーサイド(2330) 76円 71円 -6.58% -16.46% 52
52 shiheisei ジィ・シィ企画(4073) 574円 532円 -7.32% -18.87% 50
53 昌 AIメカテック(6227)11/16引け確定 5110円 4660円 -8.81% 51.03% 61
54 VEGA SCREENホールディングス(7735) 8596円 7768円 -9.63% -24.68% 57
55 NextGeneration ▼ メタプラネット(3350) 219円 197円 -10.05% -32.31% 56
56 おしん仙人 ▼ 日東紡(3110) 2654.5円 2375円 -10.53% -30.96% 53
57 light Schoo(264A) 222円 198円 -10.81% -11.97% 44
58 昇り龍 ERTH Group(6072) 1215円 1079円 -11.19% -24.38% 51
59 幸男 キオクシアホールディングス(285A) 9091円 7966円 -12.37% -39.18% 58
60 今が旬王子 キオクシアホールディングス(285A) 9092円 7966円 -12.38% -22.77% 59
61 SORA ▼ リファインバースグループ(7375) 1021円 829円 -18.81% -23.17% 62
62 ATSU0 ▼ ポート(7047)(失格) 1775円 1330円 -25.07% -40.56% 46
全リーグ平均 -3.12% -4.83%
TOPIX 3941.57円 3840.02円 -2.58% -6.13%
日経平均 61142.35円 58860.43円 -3.73% -13.83%
ページ先頭へ