株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
空蝉 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN(2038)10/15引け確定 3405円 3572円 4.90% 11.77% 1
エルトシャン 中外製薬(4519) 6019円 6267円 4.12% 4.41% 24
たまたま FOOD & LIFE COMPANIES(3563) 5441円 5626円 3.40% -0.55% 33
照彌 SBI新生銀行(8303) 1435円 1478.5円 3.03% -1.40% 5
Elizabeth アトラエ(6194) 943円 963円 2.12% 4.67% 7
6 ki 住友化学(4005) 572.7円 584.2円 2.01% 1.63% 2
7 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 629.4円 641円 1.84% -0.23% 4
8 shiheisei アスリナ(3647)10/14引け確定 111円 112円 0.90% -13.80% 16
9 スエ 朝日印刷(3951) 883円 890円 0.79% -0.34% 10
10 天邪鬼こうじ WTI原油価格連動型上場投信(1671) 6272円 6302円 0.48% 1.18% 13
11 ITO NTT(9432) 172.9円 173.3円 0.23% 2.01% 32
12 AROT 現金 -円 -円 0.00% 0% 27
13 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 0% 28
14 NextGeneration メタプラネット(3350) 265円 265円 0.00% -8.93% 3
15 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 0% 30
16 g 現金 -円 -円 0.00% 24.67% 31
17 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2010円 2009円 -0.05% -0.94% 35
18 ぽん太 KDDI(9433) 2900.5円 2897.5円 -0.10% -2.07% 42
19 RND 丸藤シートパイル(8046) 921円 919円 -0.22% -4.07% 22
20 j 梅の花グループ(7604) 920円 917円 -0.33% 0.66% 26
21 MizA 日伝(9902) 3245円 3220円 -0.77% -0.66% 21
22 駿河 中部日本放送(9402) 1267円 1253円 -1.10% -1.10% 36
23 エコテックマン 日本冶金工業(5480) 5260円 5200円 -1.14% -1.88% 34
24 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 567.7円 560.5円 -1.27% 0.25% 19
25 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 567.7円 560.5円 -1.27% -0.64% 20
26 園長 日立製作所(6501) 5669円 5595円 -1.31% -0.76% 8
27 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3462円 3413円 -1.42% -3.69% 17
28 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3462円 3413円 -1.42% -3.69% 18
29 バルバロス ARCHION(543A) 284円 279円 -1.76% -0.36% 25
30 海 三菱重工業(7011) 3669円 3601円 -1.85% -7.26% 12
31 死神 福島印刷(7870) 374円 367円 -1.87% 0.55% 40
32 yosi ANAホールディングス(9202) 2915.5円 2852.5円 -2.16% -3.11% 45
33 今が旬王子 清水建設(1803) 2010円 1959.5円 -2.51% -3.32% 14
34 チビタ ヤプリ(4168) 793円 771円 -2.77% -2.16% 37
35 SORA ファナック(6954) 6103円 5907円 -3.21% -4.51% 9
36 シオン ユアテック(1934)10/15引け確定 2480円 2381円 -3.99% -3.99% 38
37 hk トクヤマ(4043) 4084円 3918円 -4.06% -4.00% 15
38 み〜 日本農薬(4997) 1101円 1055円 -4.18% -2.41% 44
39 light クラサスケミカル(646A) 210.6円 201.8円 -4.18% -2.09% 56
40 AS Wind セグエグループ(3968) 826円 790円 -4.36% 11.59% 47
41 セイシロウ 日本CMK(6958)10/15引け確定 811円 774円 -4.56% -4.70% 11
42 秋田犬 フォーサイド(2330) 81円 77円 -4.94% -9.42% 29
43 あきら 4℃ホールディングス(8008) 2135円 2020円 -5.39% -4.22% 59
44 バクちゃん ARCHION(543A) 295円 279円 -5.42% -10.54% 51
45 yanai フクダ電子(6960) 11220円 10580円 -5.70% -9.03% 55
46 ATSU0 竹田iPホールディングス(7875) 908円 851円 -6.28% -4.70% 54
47 superman クリングルファーマ(4884) 655円 612円 -6.56% -6.56% 43
48 昌 トレンドマイクロ(4704) 7587円 7070円 -6.81% -6.81% 48
49 白うさぎ 山王(3441) 1798円 1672円 -7.01% -2.73% 46
50 stella 共和コーポレーション(6570) 4580円 4250円 -7.21% -3.30% 61
51 ita スターシーズ(3083)10/15寄り確定 1127円 1042円 -7.54% -0.76% 50
52 Riki キャンバス(4575) 801円 737円 -7.99% -0.27% 57
53 ヒカリ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) 100円 92円 -8.00% -14.02% 53
54 マクガン SWCC(5805) 2755円 2501円 -9.22% -9.22% 6
55 VEGA ソフトバンクグループ(9984) 5400円 4852円 -10.15% -4.59% 39
56 フクフク星人 霞ヶ関キャピタル(3498) 7860円 6970円 -11.32% -11.32% 52
57 平洲 太陽誘電(6976) 11135円 9864円 -11.41% -7.77% 41
58 昇り龍 第一工業製薬(4461) 16660円 14530円 -12.79% -6.26% 23
59 銀万 santec Holdings(6777) 23620円 20550円 -13.00% -15.02% 49
60 ようた ソシオネクスト(6526) 2109.5円 1825.5円 -13.46% -17.66% 60
61 おしん仙人 日東紡(3110) 3415円 2916円 -14.61% -15.24% 58
62 はっぴい 野村マイクロ・サイエンス(6254) 3780円 3070円 -18.78% -14.96% 64
63 ミルコ・テ・ムーロ レーザーテック(6920) 48560円 39220円 -19.23% -14.98% 62
64 幸男 キオクシアホールディングス(285A) 16000円 12880円 -19.50% -1.67% 63
65 巨人ファン キオクシアホールディングス(285A)10/15寄り確定 17505円 13790円 -21.22% -29.71% 68
66 fable サイバーセキュリティクラウド(4493) 4180円 3145円 -24.76% -19.61% 65
67 AメンFirst波紋 キオクシアホールディングス(285A) 17505円 12880円 -26.42% -34.35% 66
68 真田村雪 キオクシアホールディングス(285A) 17505円 12880円 -26.42% -34.35% 67
69 MA20 キオクシアホールディングス(285A) 17505円 12880円 -26.42% -34.35% 69
70 tune キオクシアホールディングス(285A) 17505円 12880円 -26.42% -34.35% 70
71 shanghai_dragon キオクシアホールディングス(285A) 17505円 12880円 -26.42% -33.26% 71
全リーグ平均 -6.18% -6.06%
TOPIX 4104.81円 3999.34円 -2.57% -2.24%
日経平均 69030.92円 64425.95円 -6.67% -5.68%
ページ先頭へ