株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
△▼は昇格・降格を示しています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
ようた フリュー(6238) 1505円 1661円 10.37% -8.37% 2
AS Wind △ 売りアドバンテスト(6857) 30000円 27195円 9.35% 41.79% 1
マクガン △ カウリス(153A) 2367円 2511円 6.08% -2.20% 42
ヘッジファンドマン △ NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 1976円 2035円 2.99% 0.34% 5
死神 △ 福島印刷(7870) 367円 371円 1.09% 1.65% 7
6 ITO △ NTT(9432) 168.4円 170.2円 1.07% 0.19% 6
7 ミルコ・テ・ムーロ ▼ 能美防災(6744) 4520円 4550円 0.66% -17.43% 10
8 照彌 SBI新生銀行(8303) 1761.5円 1771円 0.54% 18.10% 9
9 エルトシャン 中外製薬(4519) 7181円 7206円 0.35% 20.05% 3
10 superman ▼ 現金 -円 -円 0.00% -27.48% 17
11 フクフク星人 △ 現金 -円 -円 0.00% -1.03% 21
12 み〜 現金 -円 -円 0.00% 0.18% 14
13 たまたま 現金 -円 -円 0.00% 0.99% 16
14 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 1.35% 15
15 yosi △ 現金 -円 -円 0.00% 9.13% 18
16 しし丸(改) △ 現金 -円 -円 0.00% 12.13% 20
17 g △ 現金 -円 -円 0.00% 24.67% 19
18 AROT 現金 -円 -円 0.00% 38.73% 13
19 空蝉 ▼ NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN(2046) 26945円 26920円 -0.09% -22.27% 4
20 バクちゃん △ セイヒョー(2872) 1937円 1935円 -0.10% -6.69% 11
21 駿河 中部日本放送(9402) 1220円 1218円 -0.16% -3.87% 8
22 yanai タムロン(7740) 1362円 1357円 -0.37% -7.28% 25
23 ぽん太 トヨタ自動車(7203) 3413円 3391円 -0.64% 10.68% 12
24 indigo師匠の弟子 △ 日本製鉄(5401) 698円 690.5円 -1.07% 7.46% 22
25 あきら アイカ工業(4206) 4094円 4042円 -1.27% -12.79% 30
26 海 ▼ 三菱重工業(7011) 2920.5円 2874.5円 -1.58% -25.97% 27
27 スエ トリニティ工業(6382) 1150円 1129円 -1.83% -1.72% 26
28 fable トグルホールディングス(652A)11/18寄り確定 3900円 3815円 -2.18% -38.65% 35
29 j 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(3472) 68900円 67300円 -2.32% 1.32% 28
30 stella ▼ ハピネット(7552) 7050円 6870円 -2.55% -16.74% 23
31 チビタ ヤプリ(4168) 746円 727円 -2.55% -7.73% 34
32 MizA ハピネット(7552) 7050円 6870円 -2.55% 10.89% 24
33 セイシロウ デイトナ(7228) 4375円 4250円 -2.86% 4.47% 29
34 エコテックマン △ 東海リース(9761) 2476円 2400円 -3.07% 1.72% 31
35 RND △ 丸藤シートパイル(8046) 934円 905円 -3.10% -5.53% 37
36 Elizabeth FPパートナー(7388) 2276円 2203円 -3.21% -0.62% 32
37 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 560.2円 541.1円 -3.41% -4.08% 40
38 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 560.2円 541.1円 -3.41% -3.22% 39
39 ita △ キッズウェル・バイオ(4584)11/18引け確定 146円 141円 -3.42% 38.01% 38
40 ki 住友化学(4005) 512円 493.2円 -3.67% -14.20% 36
41 白うさぎ △ FUJI(6134) 4956円 4771円 -3.73% 0.13% 50
42 平洲 ▼ フェローテック(6890)(失格) 7200円 6910円 -4.03% -40.57% 47
43 Riki キャンバス(4575) 705円 674円 -4.40% -8.79% 33
44 天邪鬼こうじ WTI原油価格連動型上場投信(1671) 6150円 5821円 -5.35% -6.54% 43
45 シオン イオレ(2334)11/16引け確定 450円 425円 -5.56% -10.71% 46
46 shiheisei ジィ・シィ企画(4073) 574円 540円 -5.92% -17.65% 52
47 バルバロス △ ARCHION(543A) 310円 291円 -6.13% 2.07% 41
48 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3251円 -6.45% -8.26% 44
49 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3475円 3251円 -6.45% -8.26% 45
50 園長 みずほフィナンシャルグループ(8411) 8370円 7827円 -6.49% -9.33% 49
51 秋田犬 フォーサイド(2330) 76円 71円 -6.58% -16.46% 51
52 hk トクヤマ(4043) 3872円 3590円 -7.28% -12.03% 48
53 昌 AIメカテック(6227)11/16引け確定 5110円 4660円 -8.81% 51.03% 53
54 VEGA SCREENホールディングス(7735) 8596円 7800円 -9.26% -24.37% 54
55 おしん仙人 ▼ 日東紡(3110) 2654.5円 2392.5円 -9.87% -30.46% 56
56 昇り龍 ERTH Group(6072) 1215円 1087円 -10.53% -23.82% 58
57 NextGeneration ▼ メタプラネット(3350) 219円 194円 -11.42% -33.34% 55
58 light Schoo(264A) 222円 196円 -11.71% -12.86% 57
59 幸男 キオクシアホールディングス(285A) 9091円 8025円 -11.73% -38.73% 59
60 今が旬王子 キオクシアホールディングス(285A) 9092円 8025円 -11.74% -22.19% 60
61 SORA ▼ リファインバースグループ(7375) 1021円 819円 -19.78% -24.10% 61
62 ATSU0 ▼ ポート(7047)(失格) 1775円 1298円 -26.87% -41.99% 62
全リーグ平均 -3.44% -5.18%
TOPIX 3941.57円 3824.00円 -2.98% -6.52%
日経平均 61142.35円 59024.28円 -3.46% -13.59%
ページ先頭へ