株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
△▼は昇格・降格を示しています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
たまたま 日本ケミコン(6997) 3365円 4120円 22.44% 56.00% 1
曽瀬海三 ソフトバンクグループ(9984) 6750円 7841円 16.16% -8.57% 7
MizA 日本アビオニクス(6946) 5690円 6530円 14.76% -0.60% 18
g HPCシステムズ(6597) 3720円 4200円 12.90% 68.18% 17
hk トクヤマ(4043) 4444円 4891円 10.06% 31.83% 6
6 ATSU0 レシップホールディングス(7213) 580円 634円 9.31% 5.23% 8
7 yosi キオクシアホールディングス(285A) 57400円 62460円 8.82% 20.09% 2
8 守宮 ルネサスエレクトロニクス(6723) 4219円 4589円 8.77% 9.94% 23
9 ミルコ・テ・ムーロ キオクシアホールディングス(285A) 58380円 62460円 6.99% -15.70% 3
10 superman QPSホールディングス(464A) 3935円 4200円 6.73% 25.38% 41
11 MA20 QPSホールディングス(464A) 3935円 4200円 6.73% 76.15% 42
12 平洲 ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) 7500円 8000円 6.67% 43.00% 21
13 ぱっく 古河電気工業(5801) 56480円 60140円 6.48% 11.70% 15
14 shanghai_dragon 売りWTI原油価格連動型上場投信(1671) 5717円 5390円 5.72% -7.14% 4
15 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 549円 576.6円 5.03% -10.74% 11
16 VEGA クラダシ(5884) 520円 540円 3.85% -8.35% 24
17 最中 日本電子材料(6855) 7800円 8090円 3.72% 7.88% 12
18 surfing マツダ(7261) 1066円 1100.5円 3.24% 6.32% 19
19 7.11 ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) 3480円 3585円 3.02% 4.24% 5
20 ヒカリ AIメカテック(6227) 6050円 6190円 2.31% -7.33% 16
21 ki 住友化学(4005) 585.8円 593.4円 1.30% 12.20% 14
22 ソシオネクスト(6526) 2811円 2844円 1.17% 22.23% 13
23 波紋 大谷工業(5939) 4945円 5000円 1.11% -2.53% 22
24 オアシス デンソー(6902) 1834.5円 1850.5円 0.87% 2.02% 28
25 あすかかぜ ネクステージ(3186) 3675円 3705円 0.82% -8.07% 20
26 セイシロウ 三精テクノロジーズ(6357) 2770円 2792円 0.79% -6.03% 61
27 シゲル 東洋エンジニアリング(6330) 2175円 2190円 0.69% -14.89% 44
28 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 548.5円 551.4円 0.53% 13.99% 25
29 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 548.5円 551.4円 0.53% 14.19% 26
30 駿河 中部日本放送(9402) 1173円 1179円 0.51% 1.73% 36
31 スエ 小野建(7414) 1325円 1330円 0.38% 44.19% 45
32 ロッカー ラクス(3923) 950円 952円 0.21% 12.50% 30
33 バルバロス のむら産業(7131) 3535円 3540円 0.14% -10.49% 49
34 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 66830円 66870円 0.06% -3.26% 27
35 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 0% 32
36 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% 0% 34
37 はっぴい 現金 -円 -円 0.00% 0% 35
38 死神 現金 -円 -円 0.00% 0% 37
39 AROT 現金 -円 -円 0.00% 4.29% 31
40 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 4.91% 39
41 み〜 現金 -円 -円 0.00% 13.24% 38
42 stella 現金 -円 -円 0.00% 27.35% 40
43 あきら 紀陽銀行(8370) 4510円 4510円 0.00% 48.36% 29
44 照彌 売りタマホーム(1419) 3605円 3610円 -0.14% 10.91% 46
45 ぽん太 日本マクドナルドホールディングス(2702) 8180円 8160円 -0.24% 11.14% 52
46 シオン 地域新聞社(2164) 290円 289円 -0.34% -19.31% 55
47 umatrader フジクラ(5803) 5360円 5329円 -0.58% -5.47% 9
48 j ジョイフル本田(3191) 2200円 2182円 -0.82% -10.12% 56
49 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2048円 2029円 -0.93% -8.40% 51
50 空蝉 (NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース(2251) 900.4円 891.8円 -0.96% -1.53% 50
51 エルトシャン 参天製薬(4536) 1949.5円 1930.5円 -0.97% -7.50% 54
52 Elizabeth 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3091円 3061円 -0.97% 9.31% 47
53 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3091円 3061円 -0.97% 10.85% 48
54 バクちゃん トランヴィア(545A) 870円 861円 -1.03% -5.86% 43
55 山羊座 アルペン(3028) 2006円 1977円 -1.45% 12.56% 57
56 フクフク星人 エンビプロ・ホールディングス(5698) 872円 856円 -1.83% 3.90% 33
57 yanai アツギ(3529) 1060円 1038円 -2.08% 0.58% 63
58 Riki キャンバス(4575) 643円 629円 -2.18% -16.03% 53
59 銀万 アドバンテスト(6857) 26845円 26075円 -2.87% 6.84% 10
60 憂杞 売り(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信(1619) 47590円 49120円 -3.21% -17.74% 59
61 おにやま 三井物産(8031) 5580円 5381円 -3.57% -0.28% 58
62 チビタ ヤプリ(4168) 760円 730円 -3.95% -3.95% 60
63 fable フィックスターズ(3687) 2130円 2040円 -4.23% 0.28% 66
64 マクガン テラスカイ(3915) 2169円 2000円 -7.79% -9.75% 65
65 幸男 ジャパンディスプレイ(6740) 67円 60円 -10.45% -23.77% 62
66 今が旬王子 売りソフトバンクグループ(9984) 6750円 7841円 -16.16% -18.45% 64
67 AメンFirst波紋 KLab(3656) 358円 259円 -27.65% 21.59% 67
全リーグ平均 1.16% 6.32%
日経平均 63339.07円 64996.09円 2.62% 22.33%
TOPIX 3892.46円 3938.46円 1.18% 8.05%
ページ先頭へ