株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
△▼は昇格・降格を示しています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
幸男 キオクシアホールディングス(285A) 46100円 54460円 18.13% 115.96% 3
shanghai_dragon キオクシアホールディングス(285A) 47900円 54460円 13.70% -26.60% 4
マクガン キオクシアホールディングス(285A) 47900円 54460円 13.70% -4.55% 5
ita スターシーズ(3083) 1101円 1247円 13.26% 59.18% 1
ki 住友化学(4005) 555.9円 594.7円 6.98% 7.35% 2
6 バルバロス のむら産業(7131) 3590円 3750円 4.46% 4.17% 7
7 MizA 日本アビオニクス(6946) 5940円 6200円 4.38% 14.17% 43
8 エルトシャン トヨタ自動車(7203)09/01引け確定 3116円 3243円 4.08% 13.58% 6
9 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3658円 3785円 3.47% 13.81% 9
10 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3658円 3785円 3.47% 13.81% 10
11 7.11 トレイダーズホールディングス(8704) 1376円 1420円 3.20% -15.11% 38
12 ぽん太 東京海上ホールディングス(8766) 7745円 7976円 2.98% 15.52% 8
13 superman ブシロード(7803) 438円 451円 2.97% 20.33% 39
14 駿河 中部日本放送(9402) 1246円 1275円 2.33% -0.40% 14
15 今が旬王子 安川電機(6506)08/31引け確定 4680円 4780円 2.14% 59.42% 11
16 空蝉 TOPIXブル2倍上場投信(1568)09/01寄り確定 1004.5円 1018.5円 1.39% -3.42% 13
17 平洲 スマートドライブ(5137)09/04引け確定 320円 324円 1.25% 37.89% 44
18 昇り龍 売り商船三井(9104) 7053円 6969円 1.19% 34.65% 35
19 フクフク星人 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357)09/04寄り確定 2865円 2874円 0.31% -6.61% 12
20 j 大和証券グループ本社(8601) 1863円 1867円 0.21% 10.91% 26
21 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% -7.54% 23
22 yosi 現金 -円 -円 0.00% 1.68% 21
23 死神 現金 -円 -円 0.00% 3.07% 19
24 白うさぎ 現金 -円 -円 0.00% 3.89% 22
25 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 4.82% 17
26 AROT 現金 -円 -円 0.00% 5.43% 16
27 stella 現金 -円 -円 0.00% 6.61% 20
28 み〜 現金 -円 -円 0.00% 13.02% 18
29 ATSU0 あじかん(2907) 1532円 1531円 -0.07% 22.98% 24
30 あきら ニッタ(5186) 6730円 6720円 -0.15% -15.55% 41
31 RND 丸藤シートパイル(8046) 1009円 1007円 -0.20% 14.94% 25
32 yanai フクダ電子(6960) 11790円 11760円 -0.25% 5.90% 29
33 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 1932円 1923円 -0.47% -1.64% 15
34 AS Wind バッファロー(6676) 3085円 3070円 -0.49% 55.72% 32
35 照彌 SBI新生銀行(8303) 1581円 1568円 -0.82% 8.31% 28
36 スエ 小野建(7414) 1457円 1439円 -1.24% 6.03% 27
37 ようた アソインターナショナル(9340) 770円 760円 -1.30% 0.80% 30
38 シオン 売りリンテック(7966)09/01引け確定 5420円 5500円 -1.48% 12.18% 33
39 おしん仙人 古河電気工業(5801) 3903円 3844円 -1.51% -0.91% 56
40 B.M.F MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 3540円 3485円 -1.55% 0.04% 37
41 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 569.3円 560.3円 -1.58% 0.38% 36
42 真田村雪 トリドールホールディングス(3397) 4370円 4288円 -1.88% 11.48% 34
43 チビタ 魚力(7596) 2380円 2333円 -1.97% -5.88% 40
44 Elizabeth Joshin(8173) 4330円 4225円 -2.42% 14.33% 46
45 あすかかぜ ネクステージ(3186) 3320円 3230円 -2.71% 1.04% 47
46 GMOインターネット(4784) 582円 566円 -2.75% 18.40% 57
47 小林 ウェルネス・コミュニケーションズ(366A) 1220円 1184円 -2.95% -13.12% 45
48 たまたま SRSホールディングス(8163) 1577円 1529円 -3.04% 5.65% 42
49 MA20 Finatextホールディングス(4419) 1451円 1406円 -3.10% -7.25% 61
50 surfing マツダ(7261) 1216円 1175.5円 -3.33% 3.12% 31
51 曽瀬海三 アイザワ証券グループ(8708) 1873円 1810円 -3.36% -16.74% 52
52 AメンFirst波紋 くすりの窓口(5592) 2759円 2664円 -3.44% 14.29% 50
53 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 67530円 64840円 -3.98% 4.20% 49
54 Battlers 日経平均ブル2倍上場投信(1579) 753.9円 723円 -4.10% -14.91% 55
55 ミルコ・テ・ムーロ アップルインターナショナル(2788) 439円 419円 -4.56% -3.63% 54
56 オアシス 大崎電気工業(6644) 1554円 1477円 -4.95% 7.97% 51
57 最中 Liberaware(218A)09/04寄り確定 1228円 1166円 -5.05% -16.74% 53
58 Terra Drone(278A) 21620円 20470円 -5.32% 66.24% 67
59 はっぴい 日本ビジネスシステムズ(5036) 1640円 1546円 -5.73% -4.46% 48
60 ロッカー タイミー(215A) 1818円 1679円 -7.65% 1.63% 63
61 セイシロウ 松田産業(7456)09/02引け確定 7170円 6580円 -8.23% 11.98% 58
62 VEGA 金2倍ブル(606A) 24600円 22400円 -8.94% -9.94% 62
63 fable エコモット(3987)(失格) 740円 672円 -9.19% -40.56% 60
64 Riki キャンバス(4575) 884円 793円 -10.29% 14.92% 59
65 おっさんナース レナサイエンス(4889) 1345円 1193円 -11.30% -22.53% 68
66 波紋 アストロスケールホールディングス(186A) 1202円 1047円 -12.90% -15.28% 65
67 g メタプラネット(3350)09/02引け確定 346円 300円 -13.29% -13.17% 64
68 秋田犬 ユニチカ(3103) 1686円 1425円 -15.48% 37.43% 66
全リーグ平均 -1.02% 7.83%
TOPIX 4146.71円 4103.23円 -1.05% 0.94%
日経平均 66405.56円 65020.94円 -2.09% -6.79%
ページ先頭へ