株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
ATSU0 千代田化工建設(6366)01/29引け確定 894円 1307円 46.20% 77.82% 1
しし丸(改) キオクシアホールディングス(285A)01/28引け確定 17335円 18945円 9.29% 66.93% 5
ミルコ・テ・ムーロ 三井E&S(7003) 6361円 6870円 8.00% 23.56% 4
AメンFirst波紋 地域新聞社(2164)01/30寄り確定 292円 315円 7.88% 28.05% 3
昇り龍 日本電技(1723) 10010円 10580円 5.69% 19.50% 23
6 はっぴい マテリアルグループ(156A) 929円 963円 3.66% 20.99% 21
7 波紋 イオレ(2334) 429円 442円 3.03% 6.26% 7
8 Elizabeth キヤノン(7751) 4573円 4685円 2.45% -2.46% 34
9 団子の串 売り日経平均ブル2倍上場投信(1579) 528.2円 517.4円 2.04% -11.31% 10
10 今が旬王子 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 5051円 5150円 1.96% -11.84% 11
11 空蝉 NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) 251000円 255900円 1.95% 36.05% 2
12 スエ 阪急阪神ホールディングス(9042) 4235円 4316円 1.91% 9.07% 20
13 三菱商事(8058) 4031円 4097円 1.64% 14.25% 15
14 日本電子材料(6855) 4720円 4790円 1.48% -4.25% 9
15 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 73280円 74200円 1.26% 16.02% 6
16 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2076円 2098円 1.06% 15.95% 18
17 駿河 中部日本放送(9402) 1021円 1029円 0.78% 10.18% 17
18 MizA ヤガミ(7488) 5350円 5380円 0.56% 14.35% 13
19 RND シンクレイヤ(1724) 735円 736円 0.14% 4.40% 24
20 照彌 売りタマホーム(1419) 3715円 3715円 0.00% -4.52% 16
21 エコテックマン 現金 -円 -円 0.00% 11.23% 25
22 AROT 現金 -円 -円 0.00% 0% 26
23 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 22.13% 27
24 死神 現金 -円 -円 0.00% 0% 28
25 shanghai_dragon 現金 -円 -円 0.00% 12.68% 29
26 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% 13.83% 30
27 守宮 売り東京計器(7721)01/28寄り確定 6760円 6770円 -0.15% 22.70% 32
28 バルバロス ズーム(6694) 655円 653円 -0.31% 14.18% 22
29 おにやま ソニーフィナンシャルグループ(8729) 156.1円 155.5円 -0.38% -6.32% 47
30 ようた ソフトバンクグループ(9984) 4274円 4253円 -0.49% -3.34% 33
31 最中 横浜フィナンシャルグループ(7186) 1411円 1404円 -0.50% 8.55% 38
32 平洲 TOWA(6315) 3000円 2983円 -0.57% 32.58% 8
33 Runon 植木組(1867) 2890円 2865円 -0.87% 5.44% 31
34 ヒカリ 東京エレクトロン(8035) 41720円 41310円 -0.98% -2.49% 36
35 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2835.5円 2804.5円 -1.09% 11.36% 40
36 テストアカウント 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2835.5円 2804.5円 -1.09% 11.36% 42
37 マクガン 京セラ(6971) 2335円 2308円 -1.16% -5.61% 49
38 み〜 ウェーブロックホールディングス(7940) 1339円 1323円 -1.19% -2.86% 12
39 柿口啓吾 マミヤ・オーピー(7991) 1728円 1704円 -1.39% 2.67% 41
40 ぽん太 大塚ホールディングス(4578) 9376円 9241円 -1.44% 20.56% 45
41 セイシロウ エア・ウォーター(4088) 2379.5円 2344.5円 -1.47% 3.35% 43
42 フクフク星人 エンビプロ・ホールディングス(5698) 873円 858円 -1.72% 37.50% 56
43 superman BuySell Technologies(7685) 4985円 4890円 -1.91% -5.04% 37
44 ki 住友化学(4005) 479.2円 470円 -1.92% 5.48% 50
45 たまたま (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) 49070円 48070円 -2.04% -1.70% 39
46 VEGA HEROZ(4382)01/27引け確定 857円 837円 -2.33% 8.36% 44
47 surfing マツダ(7261) 1217円 1186.5円 -2.51% -2.66% 63
48 チビタ タカヨシホールディングス(9259) 833円 812円 -2.52% 6.98% 14
49 B.M.F MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 31530円 30610円 -2.92% -1.10% 46
50 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 507.7円 492.2円 -3.05% -1.02% 48
51 秋田犬 ニチリョク(7578) 126円 122円 -3.17% 6.09% 58
52 曽瀬海三 テイカ(4027) 1437円 1391円 -3.20% 14.57% 35
53 一味唐辛子 ハイデイ日高(7611) 3215円 3110円 -3.27% -10.12% 52
54 銀万 伊藤忠商事(8001) 2040円 1971円 -3.38% -1.94% 53
55 エルトシャン リガク・ホールディングス(268A) 1250円 1206円 -3.52% -3.52% 54
56 umatrader SBI新生銀行(8303) 1925円 1851.5円 -3.82% -7.30% 19
57 Riki キャンバス(4575) 909円 871円 -4.18% 8.47% 57
58 yanai さくらケーシーエス(4761)01/29引け確定 1327円 1271円 -4.22% -0.70% 55
59 ナナ スタメン(4019) 771円 735円 -4.67% 18.42% 60
60 幸男 イオン(8267) 2240円 2115円 -5.58% -10.89% 59
61 j イオン(8267) 2250円 2115円 -6.00% -6.66% 61
62 真田村雪 ラクス(3923) 949円 880.6円 -7.21% 2.21% 64
63 gonin ギミック(475A) 1151円 1056円 -8.25% -1.48% 62
64 fable 売り東洋エンジニアリング(6330)01/27引け確定 5500円 5980円 -8.73% -11.05% 65
65 MA20 リブ・コンサルティング(480A) 1168円 1065円 -8.82% -13.66% 66
66 シオン 南海辰村建設(1850)01/28引け確定 622円 557円 -10.45% -16.55% 67
67 hk トクヤマ(4043) 4532円 4038円 -10.90% -2.05% 51
68 おっさんナース FUNDINNO(462A) 983円 858円 -12.72% -29.27% 69
69 小林 note(5243)01/28寄り確定 2971円 2560円 -13.83% -3.24% 70
70 NextGeneration メタプラネット(3350) 512円 434円 -15.23% -0.69% 68
71 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 688円 580.9円 -15.57% -11.62% 72
72 7.11 ヘッドウォータース(4011) 3500円 2883円 -17.63% -28.35% 71
全リーグ平均 -1.49% 6.09%
日経平均 53846.87円 53322.85円 -0.97% 5.93%
TOPIX 3629.70円 3566.32円 -1.75% 4.61%
ページ先頭へ