株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ通算成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
△▼は昇格・降格を示しています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
幸男 △ 現金 -円 -円 0.00% 132.10% 1
AS Wind △ バッファロー(6676) 3535円 3605円 1.98% 82.85% 2
今が旬王子 △ 清水建設(1803) 2260円 2089.5円 -7.54% 53.78% 3
秋田犬 △ ユニチカ(3103) 1520円 1500円 -1.32% 44.66% 4
平洲 現金 -円 -円 0.00% 39.50% 5
6 MizA △ 日清紡ホールディングス(3105) 2592.5円 2698.5円 4.09% 37.35% 7
7 昌 現金 -円 -円 0.00% 36.08% 6
8 ita △ スターシーズ(3083) 1183円 1050円 -11.24% 34.04% 8
9 昇り龍 △ MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) 5030円 4776円 -5.05% 21.97% 9
10 シオン トップカルチャー(7640)10/01寄り確定 198円 200円 1.01% 21.66% 11
11 superman △ 現金 -円 -円 0.00% 21.66% 12
12 Elizabeth Joshin(8173)09/28寄り確定 4455円 4460円 0.11% 20.70% 13
13 バルバロス △ ARCHION(543A) 294円 280円 -4.76% 20.31% 10
14 真田村雪 △ キオクシアホールディングス(285A)10/02寄り確定 18663円 19145円 2.58% 17.85% 14
15 おしん仙人 古河電気工業(5801) 3826円 4429円 15.76% 14.17% 30
16 ミルコ・テ・ムーロ △ レーザーテック(6920) 40910円 46130円 12.76% 13.91% 18
17 み〜 現金 -円 -円 0.00% 13.02% 15
18 海 GMOインターネット(4784)09/30引け確定 551円 540円 -2.00% 12.96% 17
19 ATSU0 △ INPEX(1605) 3857円 3696円 -4.17% 12.46% 20
20 ぽん太 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3710円 3544円 -4.47% 11.65% 16
21 RND 丸藤シートパイル(8046) 992円 958円 -3.43% 9.35% 19
22 セイシロウ △ 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) 8071円 7947円 -1.54% 8.47% 23
23 j △ 梅の花グループ(7604) 922円 911円 -1.19% 8.08% 22
24 エルトシャン JX金属(5016) 3555円 3612円 1.60% 7.95% 27
25 AメンFirst波紋 △ くすりの窓口(5592) 2647円 2502円 -5.48% 7.33% 21
26 Riki キャンバス(4575) 733円 739円 0.82% 7.09% 26
27 stella △ 現金 -円 -円 0.00% 6.61% 28
28 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3714円 3544円 -4.58% 6.57% 24
29 Climber 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 3714円 3544円 -4.58% 6.57% 25
30 AROT 現金 -円 -円 0.00% 5.43% 33
31 スエ 現金 -円 -円 0.00% 5.07% 34
32 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 4.82% 35
33 yanai フクダ電子(6960) 12080円 11630円 -3.73% 4.73% 29
34 たまたま 現金 -円 -円 0.00% 4.61% 37
35 ようた ソシオネクスト(6526) 2254円 2217円 -1.64% 4.23% 40
36 ki 住友化学(4005) 586.2円 574.8円 -1.94% 3.76% 36
37 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2001円 2028円 1.35% 3.73% 38
38 照彌 SBI新生銀行(8303) 1619円 1499.5円 -7.38% 3.58% 31
39 死神 現金 -円 -円 0.00% 3.07% 39
40 白うさぎ 山王(3441) 1824円 1719円 -5.76% 3.05% 32
41 マクガン 現金 -円 -円 0.00% 1.81% 41
42 yosi 現金 -円 -円 0.00% 1.68% 42
43 B.M.F MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 3511円 3490円 -0.60% 0.19% 43
44 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 561.5円 559.1円 -0.43% 0.17% 44
45 駿河 ▼ 中部日本放送(9402) 1282円 1267円 -1.17% -1.02% 45
46 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 62570円 61150円 -2.27% -1.72% 47
47 7.11 ▼ キオクシアホールディングス(285A) 18593円 19300円 3.80% -2.27% 51
48 波紋 ▼ アストロスケールホールディングス(186A) 1234円 1192円 -3.40% -3.55% 50
49 オアシス 三菱自動車(7211) 367.8円 337.3円 -8.29% -3.85% 46
50 はっぴい 日本ビジネスシステムズ(5036) 1613円 1554円 -3.66% -3.96% 53
51 g AnyMind Group(5027) 801円 806円 0.62% -5.18% 48
52 Battlers ▼ 日経平均ブル2倍上場投信(1579) 751円 800.5円 6.59% -5.79% 52
53 surfing ▼ マツダ(7261) 1150円 1072円 -6.78% -5.95% 49
54 空蝉 ▼ 現金 -円 -円 0.00% -6.34% 54
55 最中 ▼ レーザーテック(6920) 40910円 46130円 12.76% -9.00% 57
56 あすかかぜ ▼ ダイトーケミックス(4366) 490円 492円 0.41% -9.22% 55
57 MA20 ▼ ふくおかフィナンシャルグループ(8354) 8008円 7789円 -2.73% -11.45% 58
58 チビタ ▼ 魚力(7596) 2312円 2187円 -5.41% -11.77% 56
59 あきら ▼ 4℃ホールディングス(8008) 2105円 2109円 0.19% -11.83% 59
60 しし丸(改) ▼ 現金 -円 -円 0.00% -12.18% 60
61 曽瀬海三 ▼ 大光銀行(8537) 3385円 3415円 0.89% -13.82% 61
62 ロッカー ▼ タイミー(215A) 1312円 1377円 4.95% -16.66% 62
63 VEGA ▼ 金2倍ブル(606A) 20690円 19725円 -4.66% -20.70% 63
64 フクフク星人 ▼ 売り(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) 69540円 74130円 -6.60% -21.03% 66
65 小林 ▼ akippa(627A) 1837円 1778円 -3.21% -21.46% 65
66 shanghai_dragon ▼ キオクシアホールディングス(285A) 18593円 19300円 3.80% -21.96% 64
67 おっさんナース ▼ レナサイエンス(4889) 1218円 1103円 -9.44% -28.38% 67
全リーグ平均 -0.96% 7.93%
TOPIX 4128.59円 4091.00円 -0.91% 0.65%
日経平均 66364.20円 68309.46円 2.93% -2.08%
ページ先頭へ