株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
△▼は昇格・降格を示しています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
g HPCシステムズ(6597)06/02引け確定 5070円 6100円 20.32% 144.26% 22
ミルコ・テ・ムーロ キオクシアホールディングス(285A) 65850円 77540円 17.75% 4.65% 5
曽瀬海三 ソフトバンクグループ(9984) 7491円 8632円 15.23% 0.65% 1
マクガン ソフトバンクグループ(9984) 7498円 8632円 15.12% 0.69% 2
ぽん太 AGC(5201) 6858円 7643円 11.45% 17.94% 15
6 fable フィックスターズ(3687) 2704円 3000円 10.95% 47.46% 61
7 MA20 キオクシアホールディングス(285A) 70000円 77540円 10.77% 83.28% 11
8 フクフク星人 エンビプロ・ホールディングス(5698) 803円 880円 9.59% 6.82% 10
9 幸男 SUMCO(3436) 3924円 4285円 9.20% -19.53% 3
10 ソシオネクスト(6526) 2635円 2848円 8.08% 22.40% 6
11 照彌 売りタマホーム(1419)06/01引け確定 3065円 2915円 4.89% 33.95% 7
12 あすかかぜ ネクステージ(3186) 3545円 3705円 4.51% -8.07% 9
13 憂杞 売り(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信(1619) 49590円 47450円 4.32% -15.07% 13
14 チビタ ヤプリ(4168) 730円 752円 3.01% -1.06% 19
15 Elizabeth 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2999円 3046円 1.57% 8.77% 21
16 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2999円 3046円 1.57% 10.31% 20
17 hk トクヤマ(4043) 5107円 5186円 1.55% 39.78% 17
18 空蝉 iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF(1658) 4529円 4582円 1.17% -0.43% 18
19 銀万 アドバンテスト(6857) 26170円 26320円 0.57% 7.83% 46
20 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 556.1円 558.3円 0.40% 15.41% 23
21 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 556.1円 558.3円 0.40% 15.62% 24
22 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 66890円 67140円 0.37% -2.87% 36
23 MOMO 現金 -円 -円 0.00% 0% 26
24 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% 0% 27
25 はっぴい 現金 -円 -円 0.00% 0% 28
26 死神 現金 -円 -円 0.00% 0% 29
27 7.11 現金 -円 -円 0.00% 4.39% 33
28 しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 4.91% 31
29 み〜 現金 -円 -円 0.00% 13.24% 30
30 ロッカー 現金 -円 -円 0.00% 15.81% 32
31 yosi 現金 -円 -円 0.00% 17.82% 35
32 stella 現金 -円 -円 0.00% 27.35% 34
33 ヒカリ ミナトホールディングス(6862) 2200円 2196円 -0.18% -16.77% 44
34 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2036円 2027円 -0.44% -8.49% 43
35 バクちゃん トランヴィア(545A) 870円 864円 -0.69% -5.54% 40
36 波紋 大谷工業(5939) 4935円 4900円 -0.71% -4.47% 45
37 山羊座 クオンタムソリューションズ(2338)06/02引け確定 130円 129円 -0.77% 14.46% 8
38 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 564.7円 560円 -0.83% -13.31% 39
39 駿河 中部日本放送(9402) 1227円 1210円 -1.39% 4.40% 37
40 平洲 THK(6481) 7589円 7482円 -1.41% 35.52% 14
41 yanai アツギ(3529) 1033円 1017円 -1.55% -1.46% 41
42 VEGA クラダシ(5884) 578円 569円 -1.56% -3.43% 12
43 surfing マツダ(7261) 1148.5円 1126円 -1.96% 8.79% 50
44 最中 日本電子材料(6855) 7730円 7570円 -2.07% 0.95% 54
45 umatrader iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) 2915円 2854円 -2.09% -17.17% 38
46 オアシス デンソー(6902) 1908円 1867.5円 -2.12% 2.96% 47
47 ぱっく 古河電気工業(5801) 52060円 50910円 -2.21% -5.45% 25
48 ATSU0 レシップホールディングス(7213) 584円 571円 -2.23% -5.23% 16
49 シオン ジンズホールディングス(3046) 8200円 8000円 -2.44% -18.56% 42
50 あきら バリュエンスホールディングス(9270) 2481円 2416円 -2.62% 36.62% 58
51 エルトシャン 参天製薬(4536) 1915.5円 1863.5円 -2.71% -10.71% 53
52 スエ 小野建(7414) 1347円 1301円 -3.41% 41.05% 49
53 shanghai_dragon 売りWTI原油価格連動型上場投信(1671) 5183円 5363円 -3.47% -7.30% 51
54 j ジョイフル本田(3191) 2233円 2147円 -3.85% -11.56% 48
55 おにやま 三井物産(8031) 5290円 5066円 -4.23% -6.11% 60
56 ki 住友化学(4005) 610.2円 583.4円 -4.39% 10.30% 56
57 Riki キャンバス(4575) 611円 581円 -4.91% -22.44% 52
58 シゲル 東洋エンジニアリング(6330) 2021円 1919円 -5.05% -25.42% 62
59 AメンFirst波紋 KLab(3656) 237円 225円 -5.06% 5.63% 55
60 セイシロウ 三精テクノロジーズ(6357) 2742円 2587円 -5.65% -12.93% 59
61 たまたま 日本ケミコン(6997) 5080円 4785円 -5.81% 81.18% 4
62 バルバロス のむら産業(7131) 3775円 3530円 -6.49% -10.74% 57
63 MizA 日本アビオニクス(6946) 5820円 5290円 -9.11% -19.48% 63
64 AROT サイバーステップホールディングス(3810) 204円 183円 -10.29% -6.45% 64
65 今が旬王子 売りソフトバンクグループ(9984) 7491円 8632円 -15.23% -26.60% 66
66 守宮 北川精機(6327) 5810円 4900円 -15.66% -12.45% 67
67 superman QPSホールディングス(464A) 4060円 3080円 -24.14% -8.06% 65
全リーグ平均 -0.06% 6.84%
日経平均 66329.50円 66734.24円 0.61% 25.60%
TOPIX 3957.17円 3924.24円 -0.83% 7.67%
ページ先頭へ