Lin
レース成績
| 全通算成績 | -37.12% (=0.63倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.923% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(50) | - | -0.923% | -10.51% | 0.200(10) |
0.020(1) |
0.060(3) |
0.160(8) |
0.000(0) |
| 2019年夏季レース(13) | o | -1.460% | -17.41% | 0.308(4) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.231(3) |
0.000(0) |
| 2019年春季レース(12) | o | 0.185% | 2.25% | 0.167(2) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.417(5) |
0.000(0) |
| 2019年新春レース(12) | o | -0.543% | -6.33% | 0.167(2) |
0.083(1) |
0.083(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2018年秋季レース(13) | o | -1.751% | -20.53% | 0.154(2) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.308 |
| 節あたりの上昇率 | -1.460% |
| 通算成績 | -17.41% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | Lin | 売り(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) | 18640円 | 18750円 | -0.59% | -0.59% |
| 第2節 | o | Lin | 売り(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) | 18750円 | 18670円 | 0.43% | -0.17% |
| 第3節 | o | Lin | 売り(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570)07/18引け確定 | 18670円 | 17560円 | 5.95% | 5.77% |
| 第4節 | o | Lin | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 5.77% |
| 第5節 | o | Lin | リミックスポイント(3825) | 251円 | 243円 | -3.19% | 2.40% |
| 第6節 | o | Lin | リミックスポイント(3825) | 243円 | 250円 | 2.88% | 5.35% |
| 第7節 | o | Lin | リミックスポイント(3825) | 250円 | 222円 | -11.20% | -6.45% |
| 第8節 | o | Lin | リミックスポイント(3825) | 222円 | 217円 | -2.25% | -8.56% |
| 第9節 | o | Lin | リミックスポイント(3825) | 217円 | 209円 | -3.69% | -11.93% |
| 第10節 | o | Lin | リミックスポイント(3825) | 209円 | 203円 | -2.87% | -14.46% |
| 第11節 | o | Lin | リミックスポイント(3825) | 203円 | 203円 | 0.00% | -14.46% |
| 第12節 | o | Lin | リミックスポイント(3825) | 203円 | 206円 | 1.48% | -13.20% |
| 第13節 | o | Lin | リミックスポイント(3825) | 206円 | 196円 | -4.85% | -17.41% |
| 節あたりの上昇率 | -1.460% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数