作一
			レース成績
| 全通算成績 | -37.26% (=0.63倍)  | 
						
| 節あたりの上昇率 | -0.358% | 
| 支持率 (完全優勝賞金予定額)  | 
							0.0% (20.0万円)  | 
						
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率  | 
				通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(130) | - | -0.358% | -3.41% | 0.469(61) | 
			0.085(11) | 
			0.085(11) | 
			0.085(11) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | o | -0.884% | -10.92% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | o | 1.837% | 26.70% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | o | -0.215% | -2.73% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | m | 0.023% | 0.28% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | o | 0.674% | 9.16% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | o | 0.518% | 6.96% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | o | -2.682% | -29.80% | 0.462(6) | 
			0.231(3) | 
			0.308(4) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | o | -1.565% | -18.55% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | o | -0.408% | -5.18% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | o | -0.806% | -9.99% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100  nは節数
		
節の成績
| 勝率 | 0.308 | 
| 節あたりの上昇率 | -0.884% | 
| 通算成績 | -10.92% | 
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 7020円 | 6979円 | -0.58% | -0.58% | 
| 第2節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 6979円 | 6800円 | -2.56% | -3.13% | 
| 第3節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 6800円 | 7163円 | 5.34% | 2.04% | 
| 第4節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 7163円 | 7391円 | 3.18% | 5.29% | 
| 第5節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 7391円 | 7217円 | -2.35% | 2.81% | 
| 第6節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 7217円 | 7200円 | -0.24% | 2.57% | 
| 第7節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 7200円 | 6958円 | -3.36% | -0.88% | 
| 第8節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 3479円 | 3188円 | -8.36% | -9.17% | 
| 第9節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 3188円 | 3104円 | -2.63% | -11.56% | 
| 第10節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 3104円 | 3243円 | 4.48% | -7.60% | 
| 第11節 | o | 作一 | 良品計画(7453) | 3243円 | 3082円★ | -4.96% | -12.19% | 
| 第12節 | o | 作一 | ファナック(6954) | 4211円 | 4305円 | 2.23% | -10.23% | 
| 第13節 | o | 作一 | ファナック(6954) | 4305円 | 4272円 | -0.77% | -10.92% | 
| 節あたりの上昇率 | -0.884% | 
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数