surfing
 
			
レース成績
| 全通算成績 | -69.99% (=0.30倍) | 
| 節あたりの上昇率 | -1.343% | 
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) | 4.0% (20.0万円) | 
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(89) | - | -1.343% | -11.51% | 0.393(35)     | 0.011(1)     | 0.034(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年秋季レース(4) | o | 0.688% | 2.77% | 0.750(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年新春レース(13) | o | -2.040% | -23.49% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年新春レース(7) | o | -10.487% | -53.96% | 0.286(2)     | 0.000(0)     | 0.286(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年秋季レース(13) | o | 0.412% | 5.48% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年夏季レース(13) | o | -0.652% | -8.15% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年春季レース(13) | o | 0.228% | 3.00% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年春季レース(13) | o | -0.632% | -7.90% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年新春レース(13) | o | -0.789% | -9.80% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100  nは節数
		
節の成績
| 勝率 | 0.750 | 
| 節あたりの上昇率 | 0.688% | 
| 通算成績 | 2.77% | 
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | surfing | マツダ(7261) | 1043円 | 1069円 | 2.49% | 2.49% | 
| 第2節 | o | surfing | マツダ(7261) | 1069円 | 1080.5円 | 1.08% | 3.59% | 
| 第3節 | o | surfing | マツダ(7261) | 1080.5円 | 1124円 | 4.03% | 7.76% | 
| 第4節 | o | surfing | マツダ(7261) | 1124円 | 1072円 | -4.63% | 2.77% | 
| 節あたりの上昇率 | 0.688% | 
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数