おくびーてけびー
レース成績
| 全通算成績 | -29.39% (=0.71倍) |
| 節あたりの上昇率 | -2.641% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | -2.641% | -29.41% | 0.385(5) |
0.000(0) |
0.231(3) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2022年春季レース(13) | o | -2.641% | -29.41% | 0.385(5) |
0.000(0) |
0.231(3) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.385 |
| 節あたりの上昇率 | -2.641% |
| 通算成績 | -29.41% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 1146円 | 1168円 | 1.92% | 1.92% |
| 第2節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 1168円 | 1260円 | 7.88% | 9.95% |
| 第3節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 1260円 | 1019円 | -19.13% | -11.08% |
| 第4節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 1019円 | 997円 | -2.16% | -13.00% |
| 第5節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 997円 | 958円 | -3.91% | -16.40% |
| 第6節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 958円 | 850円 | -11.27% | -25.82% |
| 第7節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 850円 | 886円 | 4.24% | -22.68% |
| 第8節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 886円 | 875円 | -1.24% | -23.64% |
| 第9節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 875円 | 874円 | -0.11% | -23.73% |
| 第10節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 874円 | 898円 | 2.75% | -21.64% |
| 第11節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 898円 | 799円 | -11.02% | -30.28% |
| 第12節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 799円 | 840円 | 5.13% | -26.70% |
| 第13節 | o | おくびーてけびー | グリー(3632) | 840円 | 809円 | -3.69% | -29.41% |
| 節あたりの上昇率 | -2.641% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数