通算成績 | レースあたりの 上昇率 | 標準偏差 | 対日経225勝率 |
8472.9%(=85.73倍) | 5.070% | 10.64% | 62.2% |
レース毎の成績グラフ
累積成績のグラフ(通常グラフ)
累積成績のグラフ(対数グラフ)
※ レースあたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nはレース数
レース名 | TOPIX | 日経225 | プレミアリーグ | 対日経225勝敗 | ||
上昇率 | 累積成績 | 上昇率 | 累積成績 | |||
2002年夏季 | -9.06 | -10.55 | -10.55 | 12.09 | 12.09 | ○ |
2002年秋季 | -9.02 | -8.94 | -18.55 | 11.92 | 25.45 | ○ |
2003年新春 | -3.98 | -4.50 | -22.21 | 16.06 | 45.60 | ○ |
2003年春季 | 10.85 | 10.48 | -14.06 | 15.22 | 67.76 | ○ |
2003年夏季 | 13.07 | 13.34 | -2.60 | 25.95 | 111.29 | ○ |
2003年秋季 | 2.23 | 3.46 | 0.77 | 43.95 | 204.15 | ○ |
2004年新春 | 12.70 | 10.26 | 11.11 | 38.22 | 320.40 | ○ |
2004年春季 | -0.25 | -0.43 | 10.64 | 20.24 | 405.49 | ○ |
2004年夏季 | -4.80 | -6.28 | 3.69 | -8.87 | 360.66 | × |
2004年秋季 | 2.91 | 4.56 | 8.42 | -1.29 | 354.71 | × |
2005年新春 | 3.20 | 2.05 | 10.64 | 12.17 | 410.05 | ○ |
2005年春季 | -0.38 | -0.80 | 9.75 | -1.37 | 403.06 | × |
2005年夏季 | 19.49 | 16.73 | 28.12 | 9.76 | 452.16 | × |
2005年秋季 | 16.81 | 18.68 | 52.05 | 31.47 | 625.93 | ○ |
2006年新春 | 4.76 | 5.89 | 61.00 | -7.73 | 569.81 | × |
2006年春季 | -8.18 | -9.13 | 46.30 | -12.40 | 486.76 | × |
2006年夏季 | 1.49 | 4.01 | 52.17 | -2.46 | 472.32 | × |
2006年秋季 | 4.36 | 6.81 | 62.53 | 2.80 | 488.35 | × |
2007年新春 | 1.94 | 0.38 | 63.15 | 3.68 | 510.00 | ○ |
2007年春季 | 3.57 | 4.92 | 71.18 | 7.67 | 556.79 | ○ |
2007年夏季 | -8.93 | -7.47 | 58.39 | -4.00 | 530.51 | ○ |
2007年秋季 | -8.71 | -8.79 | 44.47 | -2.47 | 514.94 | ○ |
2008年新春 | -15.71 | -16.26 | 20.98 | -6.25 | 476.51 | ○ |
2008年春季 | 6.19 | 5.66 | 27.83 | 7.97 | 522.45 | ○ |
2008年夏季 | -13.09 | -12.17 | 12.27 | -3.21 | 502.47 | ○ |
2008年秋季 | -25.12 | -25.49 | -16.35 | -7.04 | 460.06 | ○ |
2009年新春 | -3.26 | -1.23 | -17.38 | 5.88 | 492.99 | ○ |
2009年春季 | 10.73 | 12.18 | -7.31 | 11.77 | 562.79 | × |
2009年夏季 | -4.99 | -0.87 | -8.12 | 5.68 | 600.43 | ○ |
2009年秋季 | 3.76 | 8.36 | -0.44 | -0.91 | 594.06 | × |
2010年新春 | 9.00 | 7.01 | 6.54 | 6.86 | 641.67 | × |
2010年春季 | -16.02 | -18.45 | -13.12 | -7.03 | 589.53 | ○ |
2010年夏季 | -0.12 | 2.19 | -11.21 | 5.33 | 626.28 | ○ |
2010年秋季 | 8.31 | 8.78 | -3.42 | 16.87 | 748.81 | ○ |
2011年新春 | -4.04 | -5.08 | -8.32 | 17.50 | 897.35 | ○ |
2011年春季 | -1.03 | 1.63 | -6.83 | -0.64 | 890.97 | × |
2011年夏季 | -10.83 | -11.83 | -17.85 | -4.03 | 851.03 | ○ |
2011年秋季 | -4.28 | -2.81 | -20.16 | -0.24 | 848.75 | ○ |
2012年新春 | 17.25 | 19.26 | -4.78 | 0.76 | 855.96 | × |
2012年春季 | -9.86 | -10.67 | -14.94 | 1.18 | 867.24 | ○ |
2012年夏季 | -4.22 | -1.52 | -16.24 | 2.97 | 895.97 | ○ |
2012年秋季 | 16.58 | 17.19 | -1.84 | 23.06 | 1125.64 | ○ |
2013年新春 | 20.33 | 19.26 | 17.07 | 16.85 | 1332.15 | × |
2013年春季 | 9.59 | 10.32 | 29.15 | 6.41 | 1423.96 | × |
2013年夏季 | 7.37 | 7.94 | 39.41 | 11.10 | 1593.11 | ○ |
2013年秋季 | 6.96 | 10.38 | 53.88 | 3.26 | 1648.31 | × |
2014年新春 | -6.64 | -7.53 | 42.29 | 5.09 | 1737.30 | ○ |
2014年春季 | 5.69 | 2.48 | 45.82 | 10.99 | 1939.22 | ○ |
2014年夏季 | -0.19 | 1.76 | 48.38 | -2.79 | 1882.32 | × |
2014年秋季 | 9.72 | 11.09 | 64.84 | 20.94 | 2297.42 | ○ |
2015年新春 | 11.13 | 11.37 | 83.58 | 11.99 | 2584.87 | ○ |
2015年春季 | 5.62 | 5.68 | 94.01 | 7.03 | 2773.62 | ○ |
2015年夏季 | -12.54 | -13.70 | 67.43 | -8.12 | 2540.28 | ○ |
2015年秋季 | 7.09 | 7.38 | 79.79 | 5.41 | 2683.12 | × |
2016年新春 | -15.90 | -15.08 | 52.67 | 3.94 | 2792.78 | ○ |
2016年春季 | -3.62 | -2.98 | 48.12 | -1.23 | 2757.20 | ○ |
2016年夏季 | 5.44 | 4.89 | 55.37 | 5.98 | 2928.06 | ○ |
2016年秋季 | 14.79 | 16.20 | 80.54 | 7.80 | 3164.24 | × |
2017年新春 | -0.39 | -1.07 | 78.61 | 5.83 | 3354.55 | ○ |
2017年春季 | 6.56 | 5.96 | 89.25 | 9.27 | 3674.79 | ○ |
2017年夏季 | 3.90 | 1.61 | 92.30 | 6.35 | 3914.49 | ○ |
2017年秋季 | 8.51 | 11.84 | 115.07 | 12.76 | 4426.73 | ○ |
2018年新春 | -5.58 | -5.76 | 102.68 | -8.36 | 4048.30 | × |
2018年春季 | 0.85 | 3.95 | 110.68 | 1.49 | 4110.11 | × |
2018年夏季 | 4.97 | 8.15 | 127.85 | -1.15 | 4061.69 | × |
2018年秋季 | -17.79 | -17.02 | 89.07 | -16.45 | 3377.09 | ○ |
2019年新春 | 6.53 | 5.96 | 100.34 | 8.19 | 3661.87 | ○ |
2019年春季 | -2.56 | 0.33 | 101.00 | 1.42 | 3715.29 | ○ |
2019年夏季 | 3.42 | 2.85 | 106.73 | 1.31 | 3765.27 | × |
2019年秋季 | 7.31 | 8.14 | 123.56 | 11.62 | 4214.41 | ○ |
2020年新春 | -23.02 | -24.66 | 68.43 | -18.62 | 3411.07 | ○ |
2020年春季 | 17.14 | 25.20 | 110.87 | 15.20 | 3944.75 | × |
2020年夏季 | 3.67 | 3.25 | 117.73 | 7.57 | 4250.94 | ○ |
2020年秋季 | 12.14 | 19.16 | 159.44 | 6.81 | 4547.24 | × |
2021年新春 | 9.26 | 8.79 | 182.25 | 8.30 | 4932.96 | × |
2021年春季 | -0.77 | -3.60 | 172.09 | -2.03 | 4830.79 | ○ |
2021年夏季 | 1.52 | -0.03 | 172.01 | -2.23 | 4720.83 | × |
2021年秋季 | 0.32 | 0.06 | 172.17 | 7.71 | 5092.52 | ○ |
2022年新春 | -2.40 | -3.92 | 161.50 | -0.30 | 5076.94 | ○ |
2022年春季 | -5.09 | -6.26 | 145.13 | 0.19 | 5086.78 | ○ |
2022年夏季 | -0.50 | -0.00 | 145.13 | -1.16 | 5026.61 | × |
2022年秋季 | 3.04 | 0.61 | 146.63 | 19.67 | 6035.01 | ○ |
2023年新春 | 5.90 | 7.48 | 165.07 | 1.12 | 6103.73 | × |
2023年春季 | 14.24 | 18.34 | 213.69 | 2.61 | 6265.64 | × |
2023年夏季 | 1.52 | -4.01 | 201.11 | 4.22 | 6534.27 | ○ |
2023年秋季 | 1.87 | 5.04 | 216.29 | 3.62 | 6774.43 | × |
2024年新春 | 17.01 | 20.65 | 281.60 | 20.03 | 8151.38 | × |
2024年春季 | 1.49 | -1.94 | 274.20 | -5.12 | 7728.91 | × |
2024年夏季 | -2.45 | 0.62 | 276.52 | -3.70 | 7439.24 | × |
2024年秋季 | 1.61 | 0.16 | 277.12 | 13.71 | 8472.87 | ○ |
レースあたりの上昇率 | 1.115 | 1.486 | - | 5.070 | - | 62.2% (56勝34敗) |
標準偏差 | 9.37 | 10.12 | - | 10.64 | - | - |
※ レースあたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nはレース数