株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
△▼は昇格・降格を示しています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
フクフク星人 セレス(3696) 2035円 2259円 11.01% 56.21% 1
tune セブン&アイ・ホールディングス(3382) 2445.5円 2597円 6.20% 12.95% 51
み〜 南海化学(4040) 1881円 1980円 5.26% 5.26% 7
エコテックマン 青山商事(8219) 2016円 2113円 4.81% 22.32% 5
今が旬王子 サイバーエージェント(4751) 975円 1020.5円 4.67% 24.28% 11
6 stella AIフュージョンキャピタルグループ(254A) 1041円 1085円 4.23% 87.25% 4
7 MOMO 売り関西電力(9503) 1967円 1886円 4.12% 4.22% 15
8 シオン 売り関西電力(9503) 1967円 1886円 4.12% 30.17% 16
9 団子の串 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN(2038) 1774円 1824円 2.82% 15.44% 17
10 セイシロウ ゼロ(9028) 2309円 2373円 2.77% -4.09% 10
11 j ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884) 1405円 1442円 2.63% 7.74% 13
12 最中 フジクラ(5803)11/19引け確定 5524円 5650円 2.28% 16.51% 14
13 照彌 AOKIホールディングス(8214) 1204円 1231円 2.24% 4.15% 9
14 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 37350円 38160円 2.17% 4.77% 21
15 はっぴい 商船三井(9104) 5364円 5480円 2.16% 15.49% 12
16 一味唐辛子 ヴィッツ(4440) 781円 796円 1.92% -4.10% 26
17 マスター 日本金銭機械(6418) 999円 1017円 1.80% 6.83% 23
18 くろ チェンジホールディングス(3962) 1320円 1340円 1.52% -6.35% 3
19 昇り龍 ニチアス(5393) 5870円 5930円 1.02% -12.20% 22
20 巨人ファン 東京地下鉄(9023)11/18引け確定 1698円 1715円 1.00% 5.20% 28
21 ITO 日本電信電話(9432) 154.6円 155.9円 0.84% 4.08% 29
22 ミルコ・テ・ムーロ (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 123円 124円 0.81% -11.75% 32
23 よず 売りiFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) 39980円 39690円 0.73% -1.55% 33
24 sato インターメスティック(262A) 2547円 2565円 0.71% 32.33% 6
25 スエ ダイニック(3551) 743円 748円 0.67% -0.78% 35
26 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 3096円 3115円 0.61% -4.02% 18
27 Climber タムラ製作所(6768) 511円 514円 0.59% -18.29% 20
28 うんぼぼ SANEI(6230) 1752円 1762円 0.57% -11.76% 25
29 小林 サインド(4256) 1175円 1180円 0.43% -34.06% 2
30 VEGA 東京地下鉄(9023) 1709円 1716円 0.41% -4.37% 30
31 umatrader 東京地下鉄(9023) 1709円 1716円 0.41% 8.21% 31
32 ヘッジファンドマン NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2333円 2342円 0.39% -2.80% 38
33 悠介730 売りIHI(7013) 9110円 9079円 0.34% -20.31% 8
34 柿口啓吾 品川リフラクトリーズ(5351) 1649円 1654円 0.30% -4.89% 19
35 東洋精糖(2107) 1390円 1394円 0.29% -12.62% 27
36 オアシス 現金 -円 -円 0.00% -16.32% 44
37 シバワンコ 現金 -円 -円 0.00% -8.80% 47
38 AROT 現金 -円 -円 0.00% -0.39% 39
39 天真 現金 -円 -円 0.00% 0% 48
40 白うさぎ 現金 -円 -円 0.00% 0.45% 45
41 ぽん太 フルッタフルッタ(2586) 203円 203円 0.00% 8.69% 52
42 MizA 現金 -円 -円 0.00% 9.03% 42
43 マクガン 現金 -円 -円 0.00% 13.04% 41
44 平洲 現金 -円 -円 0.00% 18.32% 40
45 ようた ステップ(9795) 2003円 2001円 -0.10% 3.90% 37
46 空蝉 (NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース(2251) 766.4円 765.5円 -0.12% 1.06% 49
47 yanai 東洋精糖(2107) 1396円 1394円 -0.14% -0.35% 34
48 MA20 川崎重工業(7012) 6425円 6411円 -0.22% -25.60% 64
49 イータ iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(1655) 667.1円 665.2円 -0.28% 2.53% 57
50 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 1824円 1816円 -0.44% 25.15% 24
51 ビビ太郎 売りロック・フィールド(2910) 1456円 1463円 -0.48% 6.60% 55
52 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 427円 424.9円 -0.49% 9.71% 60
53 B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 427円 424.9円 -0.49% 12.02% 59
54 死神 福島印刷(7870) 370円 368円 -0.54% -3.91% 54
55 ワセリンとウィルキンソン iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) 35450円 35250円 -0.56% -1.99% 36
56 FORTEBOY 三井海洋開発(6269) 3340円 3305円 -1.05% -8.18% 46
57 RND 玉井商船(9127) 1591円 1573円 -1.13% 10.38% 56
58 ki 住友化学(4005) 383円 378.5円 -1.17% -9.99% 50
59 ぱおんちゃん さくらインターネット(3778) 4765円 4705円 -1.26% 7.19% 63
60 おしん仙人 ウエストホールディングス(1407) 1996円 1968円 -1.40% -6.14% 62
61 バルバロス DIC(4631) 3252円 3203円 -1.51% -12.65% 53
62 エルトシャン (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570) 26520円 26110円 -1.55% -3.71% 58
63 NextGeneration クラレ(3405) 1997.5円 1965.5円 -1.60% -11.04% 61
64 ロッカー PKSHA Technology(3993) 3685円 3600円 -2.31% 7.30% 65
65 7.11 ペッパーフードサービス(3053)11/18引け確定 188円 182円 -3.19% -6.31% 67
66 守宮 売りルネサスエレクトロニクス(6723)11/20寄り確定 1956円 2035.5円 -4.06% 16.97% 68
67 チビタ レーザーテック(6920) 18235円 17420円 -4.47% -4.12% 69
68 Riki キャンバス(4575) 913円 868円 -4.93% -22.77% 71
69 幸男 キャンバス(4575) 913円 868円 -4.93% -22.70% 70
70 たまたま 霞ヶ関キャピタル(3498) 13140円 12480円 -5.02% -23.75% 66
71 Elizabeth ベースフード(2936) 441円 411円 -6.80% -15.00% 43
全リーグ平均 0.37% 2.23%
TOPIX 2711.64円 2698.29円 -0.49% -1.56%
日経平均 38642.91円 38352.34円 -0.75% -3.71%
ページ先頭へ