Akiyoshi_2021
レース成績
全通算成績 | -23.59% (=0.76倍) |
節あたりの上昇率 | -0.295% |
支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
全レース平均(91) | - | -0.295% | -2.83% | 0.374(34) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
2023年春季レース(13) | o | -2.653% | -29.49% | 0.154(2) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
2023年新春レース(13) | o | 0.085% | 1.13% | 0.385(5) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
2022年秋季レース(13) | o | -0.350% | -4.45% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
2022年夏季レース(13) | o | 0.289% | 3.83% | 0.538(7) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
2022年新春レース(13) | o | 1.004% | 13.87% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
2021年秋季レース(13) | o | -0.740% | -9.21% | 0.231(3) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
2021年夏季レース(13) | o | 0.342% | 4.54% | 0.385(5) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
勝率 | 0.154 |
節あたりの上昇率 | -2.653% |
通算成績 | -29.49% |
節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
第1節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 322円 | 337円 | 4.66% | 4.66% |
第2節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 337円 | 314円 | -6.82% | -2.48% |
第3節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 314円 | 313円 | -0.32% | -2.79% |
第4節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 313円 | 306円 | -2.24% | -4.96% |
第5節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 306円 | 300円 | -1.96% | -6.82% |
第6節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 300円 | 295円 | -1.67% | -8.37% |
第7節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 295円 | 267円 | -9.49% | -17.07% |
第8節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 267円 | 265円 | -0.75% | -17.69% |
第9節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 265円 | 254円 | -4.15% | -21.11% |
第10節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 254円 | 242円 | -4.72% | -24.84% |
第11節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 242円 | 221円 | -8.68% | -31.36% |
第12節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 221円 | 234円 | 5.88% | -27.32% |
第13節 | o | Akiyoshi_2021 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 234円 | 227円 | -2.99% | -29.49% |
節あたりの上昇率 | -2.653% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数