株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

オープンリーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
△▼は昇格・降格を示しています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
み〜 南海化学(4040) 1881円 1980円 5.26% 5.26% 3
stella AIフュージョンキャピタルグループ(254A) 1041円 1085円 4.23% 87.25% 2
はっぴい 商船三井(9104) 5364円 5480円 2.16% 15.49% 4
一味唐辛子 ヴィッツ(4440) 781円 796円 1.92% -4.10% 11
マスター 日本金銭機械(6418) 999円 1017円 1.80% 6.83% 8
6 くろ チェンジホールディングス(3962) 1320円 1340円 1.52% -6.35% 1
7 昇り龍 ニチアス(5393) 5870円 5930円 1.02% -12.20% 7
8 ITO 日本電信電話(9432) 154.6円 155.9円 0.84% 4.08% 12
9 よず 売りiFreeETF 日経225(年1回決算型)(1320) 39980円 39690円 0.73% -1.55% 13
10 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 3096円 3115円 0.61% -4.02% 5
11 Climber タムラ製作所(6768) 511円 514円 0.59% -18.29% 6
12 うんぼぼ SANEI(6230) 1752円 1762円 0.57% -11.76% 10
13 オアシス 現金 -円 -円 0.00% -16.32% 14
14 シバワンコ 現金 -円 -円 0.00% -8.80% 17
15 天真 現金 -円 -円 0.00% 0% 18
16 白うさぎ 現金 -円 -円 0.00% 0.45% 15
17 ぽん太 フルッタフルッタ(2586) 203円 203円 0.00% 8.69% 20
18 イータ iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(1655) 667.1円 665.2円 -0.28% 2.53% 22
19 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 1824円 1816円 -0.44% 25.15% 9
20 FORTEBOY 三井海洋開発(6269) 3340円 3305円 -1.05% -8.18% 16
21 RND 玉井商船(9127) 1591円 1573円 -1.13% 10.38% 21
22 ki 住友化学(4005) 383円 378.5円 -1.17% -9.99% 19
23 ぱおんちゃん さくらインターネット(3778) 4765円 4705円 -1.26% 7.19% 23
24 ロッカー PKSHA Technology(3993) 3685円 3600円 -2.31% 7.30% 24
25 守宮 売りルネサスエレクトロニクス(6723)11/20寄り確定 1956円 2035.5円 -4.06% 16.97% 25
オープンリーグ平均 0.38% 3.84%
TOPIX 2711.64円 2698.29円 -0.49% -1.56%
日経平均 38642.91円 38352.34円 -0.75% -3.71%
ページ先頭へ